1996
do góry
1998
wyniki
Lista startowa
Trasa
Tabelka: od OS-1
OS-10
OS-20
Tabelka miejsc
Zwycięzcy OS
Special Stage times from * Czasy Odcinków Specjalnych od SS-10
----------------------------------------------------------------------------------------------
SS-10 SS-11 SS-12 SS-13 SS-14 SS-15 SS-16 SS-17 SS-18
Walim-L X-Witos Walim-L Olszyni Świerki Wolibór Kamionk Walim-R Tapadla
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 HOŁOWCZYC 13:03 3:55** 12:11 2:57** 4:24** 4:23** 7:04** 4:33** 6:52
2 SNIJERS 12:44** 3:59 11:52** 2:59 4:29 4:31 7:10 4:39 6:50**
3 ZENERE 13:10 4:12 12:13 3:01 4:33 4:33 7:13 4:38 6:52
4 ISIK
5 KULIG 13:04 4:05 12:15 2:58 4:33 4:35 7:29 4:40 6:52
6 GRYCZYŃSKI 12:51 4:05 12:13 3:01
7 BALDYKOV 13:16 4:13 12:21 3:02 4:41 4:34 7:23 4:42 7:01
9 JIGUNOV 13:30 4:13 12:39 3:05 4:45 4:40 7:53 4:52 7:08
10 BRUYNEEL 13:56 4:31 12:53 3:12 4:48 4:51 7:52 4:58 7:23
11 BURKART 13:49 4:17 12:48 3:10 4:47 4:52 8:43 4:50 7:19
12 KAKIASHVILI 15:21
14 AVCI 13:41 4:15 12:43 3:07 4:41 4:52 7:43 4:53 7:19
15 ŚWIEBODA 13:36 4:19 12:34 3:08 4:50 4:45 7:30 4:55 7:17
16 PINELES 13:28 4:29 12:51 3:10 4:51 4:48 7:46 4:56 7:24
17 KUZAJ 13:22 4:22 12:38 3:07 4:49 4:42 7:36 4:51 7:21
19 STOLFA 13:14 4:20 12:30 3:04 4:47 4:43 7:28 4:51 7:05
20 STEC 13:28 4:23 18:20 3:13 5:04 4:52 7:53 5:06 7:22
22 WIERZBOŁOWSKI 14:03 4:31 13:11 3:15 5:23 5:03 7:55 5:03 7:34
23 STEC
24 BANIOWSKI 14:01 4:35 13:18 3:12 5:06 5:05 8:22 5:11 7:53
25 MAGACZEWSKI 13:44 4:37 13:35 3:17 5:12 5:06 8:10 5:12 7:56
26 TERCJAK 14:35 4:48 15:28 3:44 5:25 5:23 8:19 5:20 7:50
27 KOŚCIUSZKO 14:17 4:39 14:05 3:17 5:16 5:16 8:18 5:11 8:02
28 NOSALIK
29 SKRODZKI
30 DYTKO 17:47
31 DUDZIK 15:12 4:56 14:21 3:29 5:21 5:35 8:57 6:41 8:31
32 POLETYŁO
33 WOŁKOWYSKI
34 RATAJCZYK 14:13 4:47 14:03 3:20 5:11 5:06 8:21 5:21 7:47
35 REININGER
36 MSZYCA 15:27 5:05 14:44 3:27 5:29 5:19 8:44 5:32 8:15
37 DOERR 16:06 5:19 15:31 3:44 5:53 5:32 8:58 5:44 8:34
38 ZABOROWSKI 15:50 5:22 14:44 3:37 5:35 5:25 8:56 5:45 8:22
39 KUCHAR 14:14 4:48 13:44 3:25 5:23 5:13 8:22 5:26 8:05
40 CZAJKA
41 GLIER 15:38 5:11 18:55 3:38 5:45 5:40 8:52 5:46 8:38
42 BAGNIUK 15:54 5:05 15:21 3:33 5:51 5:35 9:01 5:43 8:47
43 WROCŁAWSKI 15:20 4:59 14:35 3:28
44 SZTUKA 14:28 4:47 14:03
45 MALINOWSKI 14:16 4:49 13:58 3:28 5:37 5:27 8:38 5:33 8:29
46 JERSCHINA 14:00 4:42 13:28 3:19 5:11 5:11 8:10 5:16 8:02
47 GIELATA 14:18 5:02 14:14 3:31 5:33 5:28 8:48 5:41 8:23
48 ZALESKI
49 PUCHALSKI 14:41 5:01 14:28 3:28 5:35 5:21 8:39 5:26 8:10
50 GAŁECKI 17:21 5:53 16:45 4:00 6:24 6:12 10:02 6:19 9:29
51 CZOPIK
53 D?BROWSKI 15:39 5:29 15:30 3:42 6:03 5:45 9:20 5:51 9:07
54 CHROSCIK 14:55 5:07 14:26 3:31 5:31 5:25 12:16 5:38 8:29
55 BIEDRZYŃSKI 15:02 4:56 14:28 3:26 5:54 5:18 10:55 5:36 8:31
56 ŁAWINSKI 16:07 5:37 15:43 3:50 5:59 5:47 9:40 6:03 10:00
57 LEŚNIK 18:19 7:50 22:21 4:56 7:47 7:23 11:52 7:31 11:28
60 BALLESTRERO
61 COLS 14:00 4:54 13:59 3:27 5:23 5:17 8:34 5:29 8:09
62 CORONA 14:38 5:01 14:17 3:27 5:26 5:28 8:41 5:37 8:06
63 BARBA 14:15 4:53 13:57 3:26 5:24 5:25 8:35 5:29 8:10
64 KLING 14:03 4:53 13:43 3:34 5:34 5:17 8:30 5:31 7:56
65 CEDRIC 13:53 4:47 13:47 3:25 5:19 5:11 8:16 5:24 8:04
66 SMEEDE 14:13 4:53 14:07 3:25 5:24 5:17 8:38 5:28 8:10
69 KEINICKE 15:16 5:17 15:03 3:40 5:49 5:36 9:08 5:49 8:43
70 FICOŃ 14:56 5:21 14:46 3:41 5:52 5:36 9:14 5:52 8:45
71 SKRZYPKOWSKI 14:56 5:16 14:39 3:38 5:49 5:36 9:05 5:50 8:47
72 CHUDZIKIEWICZ 15:02 5:19 14:52 3:42 5:51 5:58 9:19 6:01 8:49
75 SIKORA 15:13 5:31 14:52 3:46 5:51 5:46 9:17 6:04 8:40
76 DUNAT 15:44 5:28 15:28 3:49 5:59 5:47 9:36 6:05 9:06
77 JANKOWSKI 16:18 5:44 16:03 3:55 6:15 6:05 9:55 6:23 9:53
78 PAWLUCZUK 16:03 5:29 15:28 3:47 6:12 5:56 13:22 6:15 9:41
79 TURSKI
80 BUBEL 21:27 5:54 15:56 4:00 6:27 6:03 10:04 6:22 9:20
81 BUCZEK 17:05 5:44 16:42 3:58 6:26 6:10 10:18 6:33 9:50
82 DUDKOWIAK 17:54 6:34 18:28 4:25 6:52 6:39 11:03 6:52 10:28
83 DROŻDŻ 16:41 5:53 16:21 3:56 6:21 6:12 10:14 6:28 9:45
85 GRZYB 15:47 5:26 15:19 3:50 6:04 6:02 9:40 6:11 9:01
86 GADOMSKI
87 KOPRZYWA 15:45 5:34
88 KOŃCZYŁO 17:11 6:03 17:09 4:06 6:38 6:25 10:25 6:36 9:59
90 KOTARBA 17:18 6:05 16:58 4:06 7:39
91 MUSIAŁ 15:36 5:30 22:56 3:52 6:06 5:54 10:45 6:11 9:03
92 OPIOŁA 16:47 5:51 16:38 4:00 6:12 6:17 10:13 6:42 9:47
93 PŁACZEK
94 PALUCH 15:57 5:37 15:47 3:59 6:12 6:06 9:52 6:19 9:23
95 RYNDAK 15:33 5:51 16:04 3:57 6:12 5:52 9:45 6:11 9:45
97 ULIARCZYK
98 WAL 16:40 5:50 15:51 3:56 6:11 6:06 10:08 6:24 9:26
99 WOŁOWIEC 19:57 5:39 15:40 4:01 6:14 6:08 9:50 6:27 9:06
P.I. Yuma * Grzegorz Chyła * 14.06.1997 16:50:54
autor strony: Grzegorz Chyła, współpraca: Janusz Szymanek, materiały: Marcin Blitek, Julian Obrocki, Grzegorz Chrzanowski, Jan Kostrzewa, Henryk Kuczyński, Mirosław Wojtan, Adam Turczyniak, Grzegorz Fronczyk, Marek Kaczmarek
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL