SPECIAL STAGE After chart with times / Tabela miejsc po Odcinkach Specjalnych z czasami: |
OS-1SS-2SS-3SS-4SS-5SS-6SS-7SS-8 SS-9 SS-10SS-11SS-12SS-13SS-14SS-15SS-16SS-17SS-18SS-20SS-21SS-22SS-23SS-24SS-25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 0:00 1 0:00 1 0:00 2 0:00 2 0:00 2 0:00 2 0:00 2 0:00 2 0:00 2 0:00 2 0:00 2 0:00 2 0:00 2 0:00 2 0:00 2 0:00 2 0:00 2 0:00 2 0:00 2 0:00 2 0:00 2 0:00 2 0:00 2 0:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 0:01 2 0:09 2 0:16 5 0:28 5 0:25 5 0:26 5 0:33 5 0:33 5 0:40 5 1:00 5 1:06 5 1:29 5 1:28 5 1:32 5 1:36 5 1:55 5 1:56 5 1:58 5 2:10 5 2:10 5 2:08 5 2:09 5 2:12 5 2:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 0:09 3 0:31 5 0:40 3 0:48 6 1:00 6 1:11 7 1:27 7 1:27 6 1:29 6 1:36 6 1:42 6 2:03 6 2:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 0:11 5 0:32 3 0:44 6 0:58 7 1:01 7 1:12 6 1:31 6 1:31 7 1:52 7 2:24 7 2:38 7 3:07 7 3:10 7 3:22 7 3:25 7 3:38 7 3:41 7 3:52 7 4:19 1 4:20 1 4:07 1 3:58 1 3:44 1 3:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 0:11 7 0:33 6 0:46 7 0:59 3 1:3711 2:36 9 3:01 9 3:01 9 3:25 9 4:11 9 4:25 3 4:58 3 5:00 3 5:04 1 4:58 1 4:52 1 4:46 1 4:48 1 4:38 7 5:05 7 5:33 7 6:05 7 6:42 3 7:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 0:13 6 0:35 7 0:5011 2:1011 2:18 9 2:3811 3:0611 3:0611 3:3819 4:1419 4:35 9 5:12 1 5:11 1 5:06 3 5:06 3 5:09 3 5:08 3 5:10 3 5:22 3 5:48 3 5:56 3 6:21 3 6:45 7 7:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 0:15 9 0:56 9 1:20 9 2:17 9 2:2217 2:5519 3:2619 3:2619 3:44 3 4:24 3 4:37 1 5:13 9 5:18 9 5:34 9 5:4319 6:0619 6:1819 6:3319 7:1919 8:1119 8:4119 9:2419 10:1419 10:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 0:1611 1:0511 1:3215 2:2015 2:3219 2:5817 3:3517 3:3517 3:5017 4:2817 4:5119 5:1319 5:1819 5:3619 5:48 9 6:26 9 6:39 9 6:57 9 7:36 9 8:30 9 8:55 9 9:41 9 10:38 9 10:49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 0:1616 1:0716 1:3919 2:2319 2:3415 3:0115 3:3615 3:36 3 3:5811 4:43 1 4:5417 5:3717 5:4517 6:0517 6:1617 6:4217 6:5417 7:2517 8:0217 8:5715 9:2815 10:1315 11:0115 11:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 0:1715 1:0915 1:4116 2:2417 2:3516 3:0714 3:4014 3:4015 3:5815 4:5011 5:0115 5:5215 6:0115 6:2215 6:3615 6:5615 7:1215 7:3915 8:1715 9:0317 9:4017 10:2717 11:2117 12:01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 0:1814 1:1017 1:4417 2:2516 2:3714 3:1316 3:4116 3:4114 4:09 1 4:5815 5:1011 5:5711 6:0811 6:2611 6:4714 7:2714 7:4114 8:1014 8:4914 9:3314 10:1414 11:2014 12:1814 12:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 0:1817 1:1319 1:4614 2:4114 2:54 3 3:27 3 3:47 3 3:4716 4:1716 5:0114 5:2214 6:1314 6:2114 6:3314 6:5416 7:5616 8:1316 8:4711 9:2916 10:4516 11:3216 12:4310 15:2010 15:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 0:1819 1:1320 1:5210 2:5310 3:0810 3:3410 4:1810 4:18 1 4:3914 5:0616 5:3116 6:3016 6:4116 7:0316 7:2011 8:2011 8:3111 9:0016 9:3610 12:1710 13:0210 14:1616 15:3416 16:22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
48 0:1820 1:1510 1:5820 2:5820 3:1020 3:4520 4:2320 4:2320 4:5220 5:3620 6:0010 8:0110 8:1410 8:3310 8:5310 9:3510 9:5410 10:2710 11:1611 12:5311 13:3411 14:1811 16:5011 17:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 0:1910 1:2014 1:5930 3:3030 3:4824 4:31 1 4:38 1 4:3810 5:1610 6:2810 7:0025 9:2724 9:4224 10:1924 10:5325 12:0325 12:3624 13:4022 14:4522 15:5522 16:3822 17:4722 19:0622 19:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 0:1932 1:3030 2:1024 3:3124 3:50 1 4:3325 5:2625 5:2625 6:0625 7:0625 7:4424 9:2925 9:4525 10:2825 11:0324 12:0524 12:3725 13:4225 14:4825 16:0425 16:4625 17:5225 19:1625 19:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 0:1930 1:3432 2:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
39 0:2025 1:4224 2:2425 3:3725 3:5625 4:3524 5:2624 5:2624 6:1024 7:2724 8:0322 9:4422 10:0022 11:2422 11:5622 12:4122 13:0522 13:4924 14:5524 16:3324 17:3124 18:5124 20:2724 21:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 0:2024 1:4222 2:2522 3:4122 4:0122 4:4522 5:4122 5:4122 6:3422 7:5322 8:2546 10:3346 10:5346 11:3546 12:1546 13:1546 13:5246 15:0420 16:1220 17:3120 18:1020 19:1420 22:5220 23:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 0:2122 1:4425 2:3146 3:5846 4:2430 4:5030 5:4630 5:4627 6:5846 8:1446 8:5727 11:2427 11:4227 12:2927 13:1420 14:2120 14:4820 15:2046 16:3546 18:3246 19:5346 21:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 0:2246 1:4946 2:3727 4:1227 4:2927 5:1027 6:0646 6:0746 6:5827 8:3127 9:1139 11:5439 12:2039 13:1420 13:3827 14:2227 14:5427 16:0627 17:2627 19:2227 20:2127 21:4427 23:3827 24:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 0:2339 1:5627 2:3939 4:22 1 4:3146 5:1146 6:0727 6:1630 7:3839 9:1339 10:0265 12:0065 12:2665 13:1639 13:5665 15:0265 15:4765 17:0165 18:5565 21:2165 22:3465 24:1865 26:5065 28:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 0:2327 1:5839 2:48 1 4:3539 4:5239 5:4339 6:3939 6:3939 7:4365 9:1765 10:0520 12:2820 12:4220 13:1765 13:5639 15:0839 15:5539 17:1039 19:0639 21:4239 23:2564 26:0064 28:2664 29:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
46 0:2334 2:1034 3:0145 4:5226 5:2365 6:2065 7:1665 7:1665 8:0845 10:1145 11:0164 12:5764 13:3264 14:3764 15:2364 16:4364 17:3564 18:4164 20:2564 22:4964 24:0639 26:3866 29:3266 30:43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
60 0:2545 2:1145 3:0526 4:5845 5:2426 6:2126 7:1726 7:1745 8:3964 10:1264 11:0645 13:0745 13:3645 14:4461 15:3961 17:0361 17:5361 19:1245 21:13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
33 0:2664 2:1865 3:1765 4:5865 5:2645 6:2745 7:2345 7:2364 8:5361 10:2961 11:2461 13:3161 13:5961 14:5345 15:4045 17:0845 18:0266 19:2961 21:1661 23:5161 25:0766 27:0261 29:4161 30:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
70 0:2665 2:2260 3:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
75 0:2666 2:2326 3:2044 5:1764 5:5064 6:4664 7:4264 7:4226 8:5566 10:3666 11:3066 13:4566 14:1166 15:0666 15:5266 17:2066 18:0945 19:4166 21:1766 23:5666 25:1561 27:0863 30:2263 31:35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 0:2726 2:2564 3:2064 5:1766 6:0766 7:0666 8:0266 8:0266 9:0726 10:4626 11:3563 13:5063 14:1763 15:1263 16:0663 17:3163 18:2163 19:4163 21:3663 24:1763 25:4463 27:3939 30:42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
36 0:2760 2:2666 3:2147 5:3544 6:0847 7:0847 8:0447 8:0461 9:1363 10:5163 11:4544 14:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
47 0:2738 2:3244 3:2561 5:3547 6:0861 7:0861 8:0461 8:0463 9:2047 11:0647 12:0947 14:3147 15:0347 16:0747 17:0447 18:4247 19:4447 21:1734 23:1734 25:3734 26:5734 28:4634 31:4634 33:13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
71 0:2744 2:3263 3:3866 5:3561 6:0963 7:1863 8:1463 8:1447 9:3244 11:2444 12:1226 15:1155 16:4762 17:5662 18:5334 20:0534 20:4734 21:4447 23:4447 26:3047 27:5647 30:0847 33:3447 35:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 0:2847 2:3661 3:3963 5:4163 6:1744 7:3344 8:2944 8:2944 9:4062 12:2462 13:2662 15:5162 16:5955 18:1234 18:5462 20:2462 21:2226 22:3426 24:2026 26:3426 29:0426 30:5462 34:1849 35:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
35 0:2963 2:3647 3:4062 6:1362 6:4462 7:5262 8:4862 8:4862 10:1030 12:4155 13:4455 16:2043 17:32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
79 0:2936 2:3735 3:4155 6:1855 6:5331 8:0255 9:1155 9:1155 10:2955 12:4743 14:2043 17:0334 17:3734 18:1955 18:5926 20:5326 21:3462 22:3862 24:4662 27:4349 29:1062 31:0449 34:2062 35:49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
45 0:3061 2:3943 3:4631 6:1931 6:5455 8:1531 9:1831 9:1843 10:4443 13:2049 14:3849 17:1449 17:4331 18:4849 19:3949 21:0849 21:5549 23:1549 25:1549 27:5362 29:1049 31:0936 36:5936 38:28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
63 0:3035 2:4055 3:5135 6:2843 7:1543 8:2643 9:2243 9:2231 11:2249 13:3631 14:5734 17:1626 17:5649 18:4926 19:4431 21:3936 22:5336 24:1836 26:2136 29:3636 31:1136 33:1755 38:3355 40:04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
64 0:3043 2:4042 3:5343 6:2935 7:1836 8:4036 9:3636 9:3641 11:2431 13:5054 15:0431 17:2631 17:5626 18:5231 19:5236 22:0055 23:4155 25:2255 27:3155 30:4655 32:2355 34:3954 40:4454 42:13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
49 0:3262 2:4662 3:5342 6:3742 7:2335 8:4135 9:3735 9:3736 11:2954 13:5634 15:0554 17:3854 18:1054 19:1254 20:0655 22:4431 24:0131 26:0270 29:4470 33:1954 34:5754 37:0870 41:3738 43:17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
51 0:3242 2:4736 3:5441 6:5136 7:2942 8:4242 9:3842 9:3835 11:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
65 0:3241 2:4841 3:5736 6:5441 7:4041 8:5241 9:4841 9:4842 11:3736 14:1236 15:1836 18:1036 18:3836 19:3836 20:2670 23:4270 24:5570 26:5042 30:1354 33:2138 35:0538 37:2938 41:3870 43:21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
66 0:3231 2:5231 3:5970 7:0970 7:5454 9:0654 10:0254 10:0249 11:3970 14:1241 15:3070 18:2870 19:1070 20:3370 21:3842 24:3342 25:3742 27:3438 30:1838 33:2870 35:0670 37:4142 42:4126 44:03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
99 0:3255 2:5238 4:0554 7:1954 8:0170 9:1870 10:1470 10:1454 11:4534 14:1770 15:3442 19:4242 20:1642 21:3842 22:4254 25:1238 26:2638 27:5854 30:2542 33:4642 35:4642 38:1126 43:0142 44:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 0:3348 3:02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
62 0:3337 3:0737 4:2349 7:2449 8:0349 9:1949 10:1549 10:1570 12:0041 14:1842 16:1375 19:4372 20:2872 21:5075 23:0775 25:1454 26:3154 28:1037 31:1937 34:5737 36:3737 38:5337 43:3037 45:13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
54 0:3449 3:1570 4:3775 7:3775 8:2875 9:5775 10:5375 10:5375 12:4242 14:4775 16:4372 19:4575 20:3075 21:5272 23:1738 25:2075 26:3975 28:2975 31:3675 35:2475 37:2641 39:5141 44:0541 45:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
72 0:3471 3:1654 4:3938 7:4672 8:3772 10:1472 11:1072 11:1034 12:4875 15:1172 16:4538 20:5638 21:3438 22:4038 23:3472 25:2672 26:4872 28:4772 31:4641 35:4441 37:3875 40:2371 45:4371 47:34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
76 0:3470 3:1971 4:4272 7:4838 8:4234 10:1734 11:1334 11:1372 13:0772 15:2537 17:5737 21:3637 22:2137 23:4537 24:4637 26:3437 27:3937 29:2341 32:1371 36:4771 38:3871 41:1869 46:4769 48:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
86 0:3454 3:2849 4:4837 8:0137 8:4737 10:1937 11:1537 11:1537 13:1537 16:3738 18:0453 22:0953 22:5271 24:1371 25:1871 27:1371 28:2441 30:1431 32:4969 37:4569 39:4469 42:2875 47:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
61 0:3575 3:2975 4:5171 8:2740 9:2838 10:2938 11:2538 11:2538 13:3538 16:4153 18:3171 22:1471 22:5353 24:2641 25:3741 27:1941 28:2671 30:2171 33:1131 38:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
77 0:3572 3:3179 4:5685 8:3753 9:3140 10:5440 11:5040 11:5053 14:0653 17:0185 18:5185 22:1885 23:0941 24:2853 25:4053 27:5053 29:0253 31:1969 34:0285 40:1585 42:4185 45:5985 50:5985 53:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
91 0:3540 3:3272 4:5740 8:3971 9:3153 11:1153 12:0753 12:0785 14:2191 17:2191 19:1241 22:3341 23:1285 24:4485 26:1569 28:2569 29:3569 31:2885 35:5876 42:4076 44:5576 48:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
92 0:3579 3:3240 4:5953 8:3934 9:3385 11:2385 12:1985 12:1991 14:2985 17:2471 19:2769 23:2169 24:0269 25:2269 26:2785 28:4585 30:1785 32:2876 38:2872 42:5956 45:2656 48:2456 53:0556 55:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 0:3653 3:4776 5:1491 8:3985 9:3391 11:3591 12:3191 12:3187 15:2012 18:0069 20:1056 24:4356 25:3456 27:0456 28:2056 30:5056 32:1476 35:0856 38:5356 43:1072 45:3272 48:4672 53:3072 55:35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
80 0:3676 3:4753 5:1795 8:5191 9:5179 11:5579 12:5179 12:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
42 0:3791 3:4991 5:2387 9:0695 10:0271 12:0595 13:0195 13:0112 15:2371 18:1087 20:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
43 0:3797 3:5186 5:29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
97 0:3786 3:5295 5:3034 9:1287 10:0995 12:0587 13:0987 13:0940 15:32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 0:3895 3:5497 5:3399 9:1578 10:2087 12:1378 13:2478 13:2499 15:5087 18:2156 20:5278 24:5178 25:4978 27:3278 28:5776 31:2676 32:5256 35:2495 41:1495 45:4795 48:0095 51:0195 55:2095 57:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
37 0:3887 4:0187 5:3978 9:2779 10:3278 12:2899 13:2899 13:2856 15:5169 18:5278 21:1576 25:2476 26:1476 27:4476 29:0094 33:1394 34:5394 37:2694 41:1894 46:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
38 0:3880 4:0685 5:4197 9:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
87 0:3885 4:0699 5:5279 9:4299 10:3399 12:3256 13:3156 13:3171 15:5856 19:1495 21:1894 26:1394 27:1394 28:5694 30:3195 33:2795 34:5995 37:5477 42:3799 47:0899 49:2199 52:5078 58:4678 60:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
69 0:3999 4:0878 5:5469 9:5869 10:4856 12:3571 14:1171 14:1169 16:2095 19:2676 21:4895 26:5095 27:4895 29:3195 30:5277 34:0977 35:5377 38:5699 43:0177 47:2877 49:5577 53:2999 58:5577 61:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
94 0:4098 4:0980 5:5656 10:0056 10:5712 13:0512 14:1812 14:1878 16:2678 19:4594 22:1877 27:0877 28:0477 29:5077 31:2478 35:0978 36:4578 39:3678 44:0578 48:2378 50:4578 53:5277 58:5799 62:02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
41 0:4192 4:1998 6:0598 10:0398 11:3069 13:2269 14:1869 14:1895 16:3776 20:1977 22:5799 28:3199 29:3399 31:1899 32:5599 35:3599 37:2399 39:3991 45:3191 50:0491 52:1991 55:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
95 0:4178 4:2092 6:1094 10:1894 11:4498 13:3798 14:3398 14:3376 17:1994 20:4099 24:4383 29:5083 30:4783 32:3983 34:2083 37:2483 39:1383 42:0883 45:4483 50:5783 53:4183 57:3480 62:2480 64:42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
98 0:4193 4:2693 6:1477 10:5377 11:5994 14:0094 14:5694 14:5694 17:2777 21:1283 25:2191 30:1691 31:3991 33:1691 34:3991 38:1491 39:5691 42:0998 47:2098 52:0398 54:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
40 0:4256 4:3156 6:1883 11:1183 12:1476 14:0477 15:0177 15:0177 17:3899 23:0350 27:3098 32:1698 33:1398 34:5598 36:3098 39:2898 41:1398 43:4950 47:4280 52:2680 54:3980 57:4983 63:2983 66:13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
44 0:4277 4:3194 6:2180 11:1812 12:1777 14:0576 15:1076 15:1080 18:2483 23:2781 27:3650 32:2350 33:2450 35:1950 37:0050 39:5250 41:3250 44:1180 48:1250 53:1950 56:0750 59:4950 65:2150 67:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
55 0:4394 4:3577 6:2576 11:2776 12:2583 14:2383 15:1983 15:1983 19:3090 25:3088 28:1781 32:2681 33:2581 35:2281 37:0181 40:0981 42:0380 44:4481 49:1081 55:0681 57:5981 61:4681 67:5992 70:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 0:4483 4:3883 6:4012 11:4780 12:2880 14:3780 15:3380 15:3390 20:1650 25:3698 28:1780 33:0680 34:0780 36:0580 37:3780 40:3180 42:1481 45:0388 51:0692 56:1092 58:4292 62:1892 68:0681 70:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
83 0:4490 5:0269 6:5290 11:5990 13:2490 16:0990 17:0590 17:0550 20:5981 25:5180 29:0288 33:3488 34:4188 36:5088 38:4488 41:5988 43:5688 47:0592 51:1588 60:5888 64:0788 68:5688 75:3388 78:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
53 0:4569 5:2690 7:0193 12:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
82 0:4981 5:2781 7:2381 13:2381 14:3550 17:2050 18:1650 18:1681 21:3088 26:1390 29:3690 34:4290 35:4992 37:4492 39:3092 42:3392 44:3692 47:3382 56:5682 63:4382 67:0382 71:4682 78:3582 81:58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
57 0:5082 5:3082 7:5982 13:4082 15:0681 17:3281 18:2881 18:2888 21:4698 26:2682 29:5192 35:0092 36:0190 38:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
56 0:5288 6:3388 8:3988 13:5488 15:1782 17:4382 18:3982 18:3982 22:0680 27:0792 30:1482 36:2782 37:5382 40:1682 42:2482 46:1782 48:3082 52:0857 83:4257 91:0757 95:2057100:3857109:3557114:14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
90 0:5450 7:4612 9:1292 14:0350 15:2592 17:5192 18:4792 18:4798 22:2082 27:1657 46:5257 57:2157 59:1857 62:3657 65:2857 70:1057 73:0257 77:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
50 0:5612 7:5050 9:4050 14:2092 15:3388 17:5288 18:4888 18:4892 23:3992 28:22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
85 1:0157 8:4257 12:3557 27:4157 30:5557 32:5357 33:4957 33:4957 37:2657 43:01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
81 1:03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
93 1:03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 1:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
78 1:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
88 2:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
P.I. Yuma * Grzegorz Chyła * 16.06.1997 14:25:39