LEG 1 - I ETAP THURSDAY/CZWARTEK 12.06.1997
|
START Wrocław-Hala Ludowa 16:00 | | | | | |
TC-1 Wrocław-Pl.Andersa 5.6 57 16:57 | | | | | |
SS-1 Wrocław-Pl.Andersa 2.0 17:00 | | | | | |
TC-1A Wrocław-Hala Ludowa 7.5 60 18:00 | | | | | |
LEG 2 - II ETAP FRIDAY/PI?TEK 13.06.1997
|
TC-1B Wrocław-Hala Ludowa 8:30 | | | | | |
TC-2 Sobótka 40.1 65 9:35 | | | | | |
SS-2 Sobótka-Przełęcz T?padła 17.7 9:38 | | | | | |
TC-3 X-Witoszów 38.4 40 10:18 | | | | | |
SS-3 X-Witoszów-Dziećmorowice 8.9 10:21 | | | | | |
TC-4 Walim 25.5 30 10:51 | | | | | |
SS-4 Walim-Lubachów 20.5 10:54 | | | | | |
TC-5 Olszyniec 28.0 35 11:29 | | | | | |
SS-5 Olszyniec-Jedlina Zdrój 5.2 11:32 | | | | | |
TC-6 Świerki 19.0 25 11:57 | | | | | |
TC-6A Świerki 15 minut 0.1 15 12:12 | | | | | |
SS-6 Świerki-Włodowice 8.7 12:15 | | | | | |
TC-7 Wojbórz 27.3 30 12:45 | | | | | |
SS-7 Wojbórz-Żdanów 10.5 12:48 | | | | | |
TC-8 Srebrna Góra 13.9 20 13:08 | | | | | |
SS-8 Srebrna Góra-Jodłownik 20.1 13:11 | | | | | |
TC-9 Kamionki 36.8 40 13:51 | | | | | |
SS-9 Kamionki-Rzeczka 13.8 13:54 | | | | | |
TC-10 Walim 20.0 25 14:19 | | | | | |
SS-10 Walim-Lubachów 20.5 14:22 | | | | | |
TC-10A Świdnica - stadion 31.6 53 15:15 | | | | | |
Total 2nd section - 2 sekcja ogółem 125.9 280.7 | | | |
Regroupping- Przegrupowanie / Parc Ferme 60 | | | |
SECTION 3 - III SEKCJA FRIDAY/PI?TEK 13.06.1997
|
TC-PKC SS-OSLOCALIZATION LOKALIZACJAkm SS-OSkm TC-PKCtime czas1st crew I załoga | | | | | |
TC-10B Świdnica - stadion 16:15 | | | | | |
TC-11 X-Witoszów 5.6 10 16:25 | | | | | |
SS-11 X-Witoszów-Dziećmorowice 8.9 16.28 | | | | | |
TC-12 Walim 25.5 30 16.58 | | | | | |
SS-12 Walim - Lubachów 20.5 17.01 | | | | | |
TC-13 Olszyniec 28.0 35 17.36 | | | | | |
SS-13 Olszyniec - Jedlina Zdrój 5.2 17.39 | | | | | |
TC-14 Świerki 19.1 25 18.04 | | | | | |
SS-14 Świerki - Włodowice 8.7 18.07 | | | | | |
TC-15 Wolibórz 20.2 25 18.32 | | | | | |
TC-15A Wolibórz +15 minut 0.1 15 18.47 | | | | | |
SS-15 Wolbórz-Jodównik 8.6 18.50 | | | | | |
TC-16 Kamionki 25.1 30 19.20 | | | | | |
SS-16 Kamionki-Rzeczka 13.8 19.23 | | | | | |
TC-17 Walim 20.0 25 19.48 | | | | | |
SS-17 Walim-Rościszów 8.6 19.51 | | | | | |
TC-18 T?padła 34.3 40 20.31 | | | | | |
SS-18 T?padła-Świ?tniki 14.7 20.34 | | | | | |
TC-19 Wrocław-Pl.Andersa 51.2 60 21.34 | | | | | |
SS-19 Wrocław-Pl.Andersa 2.0 21.37 | | | | | |
TC-19A Wrocław-Hala Ludowa 7.5 53 22.30 | | | | | |
Total 3rd section - 3 sekcja ogółem 91.0 236.6 | | | |
Total 2nd leg - 2 etap ogółem 216.9 517.3 | | | |
LEG 3 - III ETAP SATURDAY/SOBOTA 14.06.1997
|
TC-19B Wrocław-Hala Ludowa 7:30 | | | | | |
TC-20 Sobótka 40.1 65 8:35 | | | | | |
SS-20 Sobótka-Przełęcz T?padła 17.7 8:38 | | | | | |
TC-21 Rościszów 45.5 50 9:28 | | | | | |
SS-21 Rościszów - Lubachów 23.0 9:31 | | | | | |
TC-22 Rzeczka 38.7 45 10:16 | | | | | |
SS-22 Rzeczka - Kamionki 13.8 10:19 | | | | | |
TC-23 Jodłownik 29.8 35 10:54 | | | | | |
SS-23 Jodłownik - Srebrna Góra 17.2 10:57 | | | | | |
TC-24 Rościszów 45.4 50 11:47 | | | | | |
SS-24 Rościszów - Lubachów 23.0 11:50 | | | | | |
TC-25 Rzeczka 38.7 45 12:35 | | | | | |
SS-25 Rzeczka - Kamionki 13.8 12:38 | | | | | |
TC-26 Wrocław - Pl. Andersa 79.3 90 14:08 | | | | | |
SS-26 Wrocław - Pl. Andersa 2.0 14:11 | | | | | |
TC-27 Wrocław - Hala Ludowa 7.4 49 15:00 | | | | | |
FINISH Wrocław - Hala Ludowa 0.1 15 15:15 | | | | | |
Total 3rd leg - 3 etap ogółem 110.5 325.0 | | | | |
Total 2nd section - 2 sekcja ogółem 329.4 885.4 | | | | |