1992 do góry 1994 wyniki trasa zgłoszenia Tabelki: na OS po OS strat na OS Statystyka lista startowa

50. Rajd Polski Wrocław 1993 r - trasa


                                                                                                                         13-06-1993
                                                                                                                          1:05:07


SPECIAL STAGE Scratch chart with times / Tabela miejsc na Odcinkach specjalnych z czasami: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  SS-1     SS-2     SS-3     SS-4     SS-5     SS-6     SS-7     SS-8     SS-9     SS-10    SS-11    SS-12    SS-13    SS-14    SS-15    SS-16    SS-17    SS-18    SS-19    SS-20    SS-21  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4  0:00  4  0:00  3  0:00  4  0:00  4  0:00  3  0:00  2  0:00  4  0:00  3  0:00  2  0:00  2  0:00  2  0:00  2  0:00  2  0:00  2  0:00  2  0:00  2  0:00  2  0:00  2  0:00  2  0:00  2  0:00
 10  0:00  2  0:11  2  0:03  3  0:07  2  0:04  2  0:02  3  0:13  2  0:11  2  0:02  9  0:07  9  0:12  3  0:04  3  0:06  3  0:06  3  0:08  9  0:00  9  0:05  9  0:07  3  0:16 14  0:02 14  0:06
  3  0:01  3  0:22  4  0:13  2  0:08  3  0:05 14  0:29  4  0:14  9  0:15  9  0:12 14  0:19  3  0:13  9  0:16  9  0:24  9  0:24  9  0:21  3  0:02  3  0:09  3  0:12 10  0:37  3  0:03  3  0:31
 14  0:01  9  0:27 10  0:21  9  0:13  9  0:22  9  0:34  9  0:22 10  0:27  8  0:36  3  0:21 10  0:20 10  0:34  8  0:28 10  0:39  8  0:22 10  0:18 10  0:17 14  0:27 14  0:39 17  0:15 10  0:37
 16  0:01 10  0:32 14  0:30 10  0:24 10  0:37 10  0:39 10  0:31  3  0:29 10  0:37 10  0:23  8  0:42  8  0:36 10  0:28 14  0:56 14  0:36 14  0:18 14  0:21 10  0:28 15  1:24 10  0:21 28  0:48
  2  0:03  8  0:39  9  0:35 14  0:28 11  0:54  8  0:54 14  0:37 14  0:44 14  0:38 15  0:29 14  1:03 14  0:38 14  0:29  8  1:14 10  0:38 28  0:36 28  0:30 28  0:58 28  1:25 28  0:21 15  0:52
  9  0:03 11  0:58  8  0:55 17  0:39  8  0:57 11  1:01  8  0:52  8  1:02 15  0:51  8  0:31 17  1:17 15  0:52 15  0:49 17  1:23 15  0:46 15  0:50 36  0:41 15  1:17 17  1:42 15  0:27 18  1:15
 11  0:04 14  1:08 15  1:04 23  0:40 15  1:11 15  1:13 17  0:52 15  1:11  7  1:05 28  0:47 18  1:22  7  1:08 18  0:59 15  1:25 18  1:05  7  0:56  7  0:42 18  1:32 18  1:43 18  0:32  7  1:20
 17  0:04 15  1:19 23  1:08 15  0:42 23  1:15 17  1:13 23  0:56 17  1:11 17  1:13  7  0:49  7  1:40 18  1:18  7  1:04 36  1:26  7  1:08 18  0:59 15  0:42 36  1:38 30  1:55 24  0:34 37  1:21
  7  0:05 17  1:21 11  1:17 11  0:46 18  1:19 23  1:13 18  1:02 18  1:20 18  1:14 17  0:51 36  1:40 28  1:22 28  1:15 18  1:38 17  1:14 36  1:02 29  0:56 17  1:42 20  1:57  7  0:38 24  1:23
  8  0:05 18  1:23 19  1:23  8  0:47 28  1:31  7  1:18 29  1:04 19  1:30 19  1:19 36  0:51 29  1:51 17  1:28 29  1:18  7  1:51 29  1:28 29  1:11 18  1:01 29  1:47  7  1:59 25  0:43 21  1:25
 15  0:05 23  1:23 28  1:27 19  0:50 19  1:38 28  1:18 24  1:11 36  1:30 36  1:25 18  0:54 25  1:58 36  1:45 25  1:23 28  1:55 28  1:38 25  1:14 25  1:01  7  1:49 24  2:03 29  0:43 25  1:25
 19  0:05 31  1:29 18  1:39 28  0:53 24  1:41 19  1:19 42  1:14 21  1:53 28  1:31 19  0:59 30  2:00 25  1:48 36  1:23 29  1:55 36  1:38 30  1:15 30  1:02 30  2:06 37  2:08 37  0:43 29  1:25
 18  0:06 36  1:35 42  1:40  7  0:57  7  1:42 18  1:22 25  1:18  7  1:55 29  1:36 29  1:01 15  2:01 30  1:56 17  1:29 25  2:00 25  1:39 37  1:17 21  1:10 25  2:13 31  2:13 20  0:45 36  1:33
 25  0:06 24  1:39  7  1:41 18  0:59 31  1:47 42  1:48 19  1:21 28  1:56 21  1:37 20  1:03 21  2:02 20  1:57 20  1:30 37  2:09 20  1:48 24  1:25 20  1:12 20  2:18 29  2:15 42  0:48 17  1:34
 30  0:06 40  1:40 21  1:43 36  1:05 21  1:57 31  1:49 37  1:23 42  1:56 20  1:43 25  1:05 20  2:08 31  1:57 37  1:31 31  2:18 31  1:51 21  1:29 37  1:12 24  2:18 25  2:18 30  0:49 30  1:37
 23  0:07 42  1:41 17  1:44 29  1:06 29  1:58 21  1:50  7  1:31 29  1:57 30  1:43 30  1:07 42  2:10 40  2:04 24  1:38 41  2:29 42  1:56 42  1:32 24  1:16 42  2:26 42  2:18 31  0:51 42  1:42
 26  0:07 33  1:44 36  1:46 20  1:10 36  2:01 40  1:56 28  1:34 37  2:00 25  1:45 42  1:11 31  2:11 42  2:06 30  1:42 30  2:34 37  1:58 20  1:34 17  1:19 31  2:35 36  2:38 21  0:53 20  1:51
 27  0:07 19  1:48 33  1:51 31  1:11 25  2:04 30  1:57 46  1:38 25  2:06 34  1:47 31  1:17 40  2:22 29  2:07 41  1:42 20  2:36 30  2:06 31  1:36 31  1:23 27  2:42 27  2:56 36  1:07 49  2:28
 33  0:07 30  1:48 30  1:53 21  1:12 42  2:07 29  1:58 36  1:39 30  2:10 40  1:47 46  1:17 37  2:27 37  2:10 42  1:42 24  2:42 21  2:07 49  1:51 42  1:24 37  2:46 21  3:09 49  1:16 67  2:31
 40  0:07 28  1:50 29  1:56 25  1:14 30  2:08 20  2:00 41  1:40 46  2:16 42  1:51 37  1:18 27  2:29 34  2:14 40  1:43 40  2:44 27  2:13 27  1:59 27  1:31 21  2:54 49  3:17 27  1:22 39  2:33
 20  0:08 21  1:53 20  1:57 42  1:17 20  2:09 36  2:04 20  1:41 34  2:17 31  2:01 27  1:19 28  2:30 27  2:33 31  1:52 21  2:57 24  2:34 61  2:33 49  1:32 49  2:59 53  3:27 53  1:27 27  2:37
 28  0:08 25  1:54 40  1:58 30  1:18 17  2:17 24  2:05 30  1:41 41  2:26 37  2:02 40  1:20 24  2:42 41  2:51 27  1:57 42  3:01 43  2:48 53  2:35 61  1:52 39  3:26 43  3:42 43  1:29 43  2:37
 29  0:08 29  1:55 31  2:01 24  1:19 40  2:18 25  2:14 61  1:41 27  2:28 46  2:03 34  1:21 41  2:43 53  2:57 21  2:02 49  3:15 53  2:50 72  2:38 72  1:54 53  3:28 69  3:45 61  1:33 53  2:44
 31  0:08 27  1:57 34  2:01 27  1:25 34  2:20 34  2:17 21  1:45 49  2:31 27  2:04 41  1:21 34  2:49 39  2:59 49  2:11 61  3:28 50  3:08 39  2:40 53  1:57 43  3:45 61  3:55 39  1:35 31  2:46
 24  0:09 41  2:01 24  2:05 37  1:25 14  2:24 37  2:22 15  1:47 50  2:39 49  2:04 49  1:21 43  3:01 43  3:09 61  2:17 53  3:29 49  3:10 67  2:40 35  2:00 69  4:29 67  4:01 73  1:40 61  2:53
 34  0:09  7  2:04 37  2:10 40  1:25 37  2:32 41  2:23 50  1:51 61  2:43 41  2:12 21  1:24 53  3:02 61  3:13 39  2:20 27  3:33 67  3:22 35  2:41 43  2:00 66  4:34 55  4:07 55  1:42 70  3:17
 36  0:09 46  2:07 25  2:17 34  1:28 41  2:50 27  2:28 40  1:54 40  2:48 39  2:32 24  1:45 49  3:03 21  3:22 70  2:20 50  3:33 55  3:37 43  2:45 39  2:06 73  4:40 79  4:10 70  1:44 73  3:18
 21  0:10 43  2:10 32  2:21 49  1:38 46  2:56 46  2:32 34  1:55 20  2:49 53  2:37 39  1:49 70  3:24 72  3:26 53  2:22 39  3:43 35  3:40 55  2:46 67  2:12 79  4:48 66  4:13 67  1:47 76  3:19
 37  0:10 34  2:21 46  2:21 41  1:40 43  3:02 43  2:37 70  1:55 43  3:03 43  2:41 53  1:52 39  3:31 67  3:32 75  2:24 72  3:47 72  3:53 70  3:02 55  2:19 76  4:51 70  4:21 66  1:57 55  3:34
 47  0:10 20  2:31 27  2:25 46  1:42 53  3:10 61  2:40 39  2:04 53  3:03 55  2:41 43  1:54 75  3:34 70  3:32 72  2:33 73  4:08 61  4:18 83  3:13 66  2:24 55  4:53 83  4:22 69  1:59 66  3:36
 49  0:10 39  2:42 49  2:26 32  1:44 39  3:11 49  2:50 43  2:05 70  3:05 61  2:45 67  1:55 35  3:37 73  3:41 50  2:35 35  4:15 69  4:22 66  3:18 69  2:31 81  5:00 73  4:23 76  2:01 69  3:41
 43  0:11 32  2:53 41  2:28 61  1:51 67  3:18  4  2:54 53  2:05 75  3:18 67  2:56 70  1:58 55  3:38 75  3:42 43  2:37 43  4:19 70  4:22 69  3:22 70  2:33 83  5:10 71  4:28 83  2:03 79  3:43
 42  0:12 37  2:59 43  2:37 67  1:55 58  3:24 39  3:08 75  2:09 72  3:22 70  2:57 50  1:59 72  3:39 50  3:44 35  2:45 67  4:35 66  4:27 73  3:41 79  2:35 71  5:11 81  4:30 79  2:15 83  4:06
 57  0:13 35  3:01 61  2:46 39  1:56 61  3:28 53  3:13 31  2:10 24  3:23 72  3:03 72  1:59 61  3:45 35  3:48 67  2:46 69  4:36 83  4:33 79  3:46 83  2:35 70  5:16 76  4:36 81  2:23 71  4:15
 35  0:14 47  3:01 67  2:48 43  1:57 75  3:29 55  3:25 49  2:14 67  3:23 50  3:05 61  2:00 50  3:51 55  4:06 69  2:58 66  5:10 79  4:49 76  3:55 76  2:40 90  5:23 90  4:37 71  2:30 81  4:22
 39  0:14 49  3:01 39  2:54 53  2:02 27  3:33 50  3:33 72  2:18 58  3:32 35  3:13 55  2:01 73  3:58 66  4:08 76  3:13 76  5:10 63  4:54 63  3:58 73  2:49 67  5:37 63  4:58 90  2:45 90  5:05
 41  0:14 50  3:01 53  2:56 50  2:04 73  3:33 73  3:35 55  2:19 55  3:33 32  3:18 35  2:07 66  4:13 69  4:15 55  3:15 79  5:15 39  5:01 90  4:08 90  2:54 61  5:38 89  6:43 63  2:48 63  5:27
 45  0:14 53  3:01 55  2:59 58  2:05 55  3:36 75  3:38 66  2:24 35  3:44 69  3:25 75  2:16 69  4:31 76  4:31 66  3:18 55  5:26 76  5:03 81  4:10 81  2:55 63  6:17 57  7:26 89  3:26 89  6:15
 46  0:14 55  3:01 75  3:00 33  2:08 50  3:44 72  3:45 58  2:27 31  3:46 66  3:28 66  2:19 46  4:32 79  4:54 79  3:24 70  5:34 81  5:07 71  4:35 71  3:03 57  8:47 39  8:28 57  3:49 57  6:46
 55  0:14 57  3:01 58  3:05 72  2:15 72  3:50 67  3:47 73  2:28 69  4:01 83  3:30 69  2:20 67  4:33 81  4:58 73  3:25 81  5:42 71  5:09 89  5:08 63  3:18 89 11:00                           
 58  0:14 58  3:01 72  3:06 70  2:23 70  3:58 77  3:47 27  2:29 83  4:10 73  3:31 73  2:21 76  4:45 63  5:03 71  3:51 71  6:07 90  5:11 57  5:45 89  3:27                                    
 67  0:14 61  3:01 35  3:13 75  2:23 77  4:00 35  3:58 69  2:39 79  4:11 76  3:47 76  2:35 83  4:45 71  5:09 63  3:55 90  6:11 73  5:41 17 11:50 57  4:25                                    
 70  0:14 62  3:01 50  3:13 55  2:25 32  4:05 70  3:58 83  2:45 73  4:13 86  3:51 79  2:35 81  4:56 83  5:11 83  3:57 63  6:27 57  5:48                                                      
 32  0:16 63  3:01 77  3:13 73  2:28 35  4:12 66  4:08 63  2:46 66  4:15 79  3:55 81  2:42 71  4:58 90  5:49 81  4:04 89  7:03 89  5:57                                                      
 53  0:16 66  3:01 73  3:22 77  2:29 79  4:43 69  4:27 86  2:46 76  4:17 81  4:10 83  2:43 79  4:59 57  6:06 90  4:08 83  7:06                                                               
 62  0:16 67  3:01 70  3:26 35  2:31 86  4:43 86  4:37 76  2:48 32  4:39 71  4:15 63  2:54 63  5:24 89  6:46 57  4:29 57  7:30                                                               
 83  0:16 69  3:01 83  3:40 69  2:31 81  4:49 81  4:47 32  2:49 81  4:39 63  4:17 71  3:02 90  5:38 24 10:30 89  4:41                                                                        
 71  0:17 70  3:01 69  3:48 79  2:40 76  4:54 76  4:51 79  2:55 63  4:54 90  4:44 90  3:11 57  6:30 49 10:37                                                                                 
 77  0:17 71  3:01 63  3:49 66  2:48 83  5:04 79  4:52 81  2:55 90  5:08 57  4:54 32  3:18 89  6:36                                                                                          
 86  0:17 72  3:01 79  3:52 83  2:50 57  5:08 63  5:00 35  3:00 71  5:12 75  5:36 57  3:26                                                                                                   
 90  0:17 73  3:01 66  3:57 81  2:51 63  5:08 62  5:08 67  3:11 57  5:32 89  5:51 89  3:48                                                                                                   
 50  0:18 75  3:01 76  3:59 63  2:52 62  5:28 57  5:12 57  3:24 89  6:22 24  7:24                                                                                                            
 63  0:19 76  3:01 81  4:09 76  2:55 71  5:49 32  5:24 90  3:24 39  7:18                                                                                                                     
 75  0:19 77  3:01 86  4:09 86  2:56 90  5:58 71  5:30 71  3:38 23  9:23                                                                                                                     
 76  0:19 78  3:01 71  4:16 57  2:58 66  6:08 90  5:45 89  3:44 86 10:36                                                                                                                     
 61  0:20 79  3:01 57  4:19 71  3:17 69  6:43 89  6:29                                                                                                                                       
 69  0:20 81  3:01 62  4:21 62  3:20 89  7:03 83  6:40                                                                                                                                       
 79  0:20 83  3:01 90  5:07 90  3:20 49 18:14 58 24:42                                                                                                                                       
 72  0:21 86  3:01 78  5:30 89  3:56                                                                                                                                                         
 78  0:21 89  3:01 89  6:06 78  9:26                                                                                                                                                         
 89  0:21 90  3:01                                                                                                                                                                           
 81  0:22                                                                                                                                                                                    
 66  0:23                                                                                                                                                                                    
 73  0:25                                                                                                                                                                                    
 48  0:52                                                                                                                                                                                    
GC Race & Rally Software (c) 1992 Grzegorz Chyła  13.06.1993  1:05:35

autor strony: Grzegorz Chyła, współpraca: Janusz Szymanek, materiały: Marcin Blitek, Julian Obrocki, Grzegorz Chrzanowski, Jan Kostrzewa, Henryk Kuczyński, Mirosław Wojtan, Adam Turczyniak, Grzegorz Fronczyk, Marek Kaczmarek