1992 do góry 1994 wyniki trasa zgłoszenia Tabelki: na OS po OS strat na OS Statystyka lista startowa
                                                                                                                         13-06-1993
                                                                                                                          0:14:41
Lost On Special Stages From / Straty na OS od  SS-1      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      SS-1    SS-2    SS-3    SS-4    SS-5    SS-6    SS-7    SS-8    SS-9    SS-10   SS-11   SS-12   SS-13   SS-14   SS-15   SS-16   SS-17   SS-18   SS-19   SS-20   SS-21   
    WINNER            1:24    9:44   10:17    7:05   12:08   11:08    8:04   14:02   10:46    7:31   12:53   11:44    7:46   13:47    9:16   11:22    7:43   13:15   12:43    8:37   14:34  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2 DROOGMANS         0:03    0:11    0:03    0:08    0:04    0:02    0:00    0:11    0:02    0:00    0:00    0:00    0:00    0:00    0:00    0:00    0:00    0:00    0:00    0:00    0:00  
  3 BARONI            0:01    0:22    0:00    0:07    0:05    0:00    0:13    0:29    0:00    0:21    0:13    0:04    0:06    0:06    0:08    0:02    0:09    0:12    0:16    0:03    0:31  
  4 SNIJERS           0:00    0:00    0:13    0:00    0:00    2:54    0:14    0:00                                                                                                          
  7 GOETTLICHER       0:05    2:04    1:41    0:57    1:42    1:18    1:31    1:55    1:05    0:49    1:40    1:08    1:04    1:51    1:08    0:56    0:42    1:49    1:59    0:38    1:20  
  8 DOCTOR            0:05    0:39    0:55    0:47    0:57    0:54    0:52    1:02    0:36    0:31    0:42    0:36    0:28    1:14    0:22                                                  
  9 VICTOR            0:03    0:27    0:35    0:13    0:22    0:34    0:22    0:15    0:12    0:07    0:12    0:16    0:24    0:24    0:21    0:00    0:05    0:07                          
 10 PRZYBYLSKI        0:00    0:32    0:21    0:24    0:37    0:39    0:31    0:27    0:37    0:23    0:20    0:34    0:28    0:39    0:38    0:18    0:17    0:28    0:37    0:21    0:37  
 11 KOLEV             0:04    0:58    1:17    0:46    0:54    1:01                                                                                                                          
 14 GIERUSZCZAK       0:01    1:08    0:30    0:28    2:24    0:29    0:37    0:44    0:38    0:19    1:03    0:38    0:29    0:56    0:36    0:18    0:21    0:27    0:39    0:02    0:06  
 15 MIN               0:05    1:19    1:04    0:42    1:11    1:13    1:47    1:11    0:51    0:29    2:01    0:52    0:49    1:25    0:46    0:50    0:42    1:17    1:24    0:27    0:52  
 16 MOEKKOENEN        0:01                                                                                                                                                                  
 17 HERBA             0:04    1:21    1:44    0:39    2:17    1:13    0:52    1:11    1:13    0:51    1:17    1:28    1:29    1:23    1:14   11:50    1:19    1:42    1:42    0:15    1:34  
 18 STEC              0:06    1:23    1:39    0:59    1:19    1:22    1:02    1:20    1:14    0:54    1:22    1:18    0:59    1:38    1:05    0:59    1:01    1:32    1:43    0:32    1:15  
 19 HERINK            0:05    1:48    1:23    0:50    1:38    1:19    1:21    1:30    1:19    0:59                                                                                          
 20 SVANHOLT          0:08    2:31    1:57    1:10    2:09    2:00    1:41    2:49    1:43    1:03    2:08    1:57    1:30    2:36    1:48    1:34    1:12    2:18    1:57    0:45    1:51  
 21 DOSKOCZ           0:10    1:53    1:43    1:12    1:57    1:50    1:45    1:53    1:37    1:24    2:02    3:22    2:02    2:57    2:07    1:29    1:10    2:54    3:09    0:53    1:25  
 23 KUFREJ            0:07    1:23    1:08    0:40    1:15    1:13    0:56    9:23                                                                                                          
 24 ORSKI             0:09    1:39    2:05    1:19    1:41    2:05    1:11    3:23    7:24    1:45    2:42   10:30    1:38    2:42    2:34    1:25    1:16    2:18    2:03    0:34    1:23  
 25 HOŁOWCZYC         0:06    1:54    2:17    1:14    2:04    2:14    1:18    2:06    1:45    1:05    1:58    1:48    1:23    2:00    1:39    1:14    1:01    2:13    2:18    0:43    1:25  
 26 FUCHS             0:07                                                                                                                                                                  
 27 SKIBA             0:07    1:57    2:25    1:25    3:33    2:28    2:29    2:28    2:04    1:19    2:29    2:33    1:57    3:33    2:13    1:59    1:31    2:42    2:56    1:22    2:37  
 28 VASIN             0:08    1:50    1:27    0:53    1:31    1:18    1:34    1:56    1:31    0:47    2:30    1:22    1:15    1:55    1:38    0:36    0:30    0:58    1:25    0:21    0:48  
 29 SIMASHKA          0:08    1:55    1:56    1:06    1:58    1:58    1:04    1:57    1:36    1:01    1:51    2:07    1:18    1:55    1:28    1:11    0:56    1:47    2:15    0:43    1:25  
 30 BERGER            0:06    1:48    1:53    1:18    2:08    1:57    1:41    2:10    1:43    1:07    2:00    1:56    1:42    2:34    2:06    1:15    1:02    2:06    1:55    0:49    1:37  
 31 SAWICKI           0:08    1:29    2:01    1:11    1:47    1:49    2:10    3:46    2:01    1:17    2:11    1:57    1:52    2:18    1:51    1:36    1:23    2:35    2:13    0:51    2:46  
 32 MIKHEEV           0:16    2:53    2:21    1:44    4:05    5:24    2:49    4:39    3:18    3:18                                                                                          
 33 FAUST             0:07    1:44    1:51    2:08                                                                                                                                          
 34 KOŁOMYJSKI        0:09    2:21    2:01    1:28    2:20    2:17    1:55    2:17    1:47    1:21    2:49    2:14                                                                          
 35 CASTELLITZ        0:14    3:01    3:13    2:31    4:12    3:58    3:00    3:44    3:13    2:07    3:37    3:48    2:45    4:15    3:40    2:41    2:00                                  
 36 GIRSDAUSKAS       0:09    1:35    1:46    1:05    2:01    2:04    1:39    1:30    1:25    0:51    1:40    1:45    1:23    1:26    1:38    1:02    0:41    1:38    2:38    1:07    1:33  
 37 WIRKIJOWSKI       0:10    2:59    2:10    1:25    2:32    2:22    1:23    2:00    2:02    1:18    2:27    2:10    1:31    2:09    1:58    1:17    1:12    2:46    2:08    0:43    1:21  
 39 SOMMERBAUER       0:14    2:42    2:54    1:56    3:11    3:08    2:04    7:18    2:32    1:49    3:31    2:59    2:20    3:43    5:01    2:40    2:06    3:26    8:28    1:35    2:33  
 40 SADOWSKI          0:07    1:40    1:58    1:25    2:18    1:56    1:54    2:48    1:47    1:20    2:22    2:04    1:43    2:44                                                          
 41 ĽWIEBODA          0:14    2:01    2:28    1:40    2:50    2:23    1:40    2:26    2:12    1:21    2:43    2:51    1:42    2:29                                                          
 42 RUMPFKEIL         0:12    1:41    1:40    1:17    2:07    1:48    1:14    1:56    1:51    1:11    2:10    2:06    1:42    3:01    1:56    1:32    1:24    2:26    2:18    0:48    1:42  
 43 BRITTH            0:11    2:10    2:37    1:57    3:02    2:37    2:05    3:03    2:41    1:54    3:01    3:09    2:37    4:19    2:48    2:45    2:00    3:45    3:42    1:29    2:37  
 45 KUPREWICZ         0:14                                                                                                                                                                  
 46 PAJDAK            0:14    2:07    2:21    1:42    2:56    2:32    1:38    2:16    2:03    1:17    4:32                                                                                  
 47 KUZMICHEV         0:10    3:01                                                                                                                                                          
 48 OSIOWSKI          0:52                                                                                                                                                                  
 49 CHOJNACKI         0:10    3:01    2:26    1:38   18:14    2:50    2:14    2:31    2:04    1:21    3:03   10:37    2:11    3:15    3:10    1:51    1:32    2:59    3:17    1:16    2:28  
 50 ZEMLIŃSKA         0:18    3:01    3:13    2:04    3:44    3:33    1:51    2:39    3:05    1:59    3:51    3:44    2:35    3:33    3:08                                                  
 53 CEKIERA           0:16    3:01    2:56    2:02    3:10    3:13    2:05    3:03    2:37    1:52    3:02    2:57    2:22    3:29    2:50    2:35    1:57    3:28    3:27    1:27    2:44  
 55 WIERZBOŁOWSKI     0:14    3:01    2:59    2:25    3:36    3:25    2:19    3:33    2:41    2:01    3:38    4:06    3:15    5:26    3:37    2:46    2:19    4:53    4:07    1:42    3:34  
 57 MARCINIAK         0:13    3:01    4:19    2:58    5:08    5:12    3:24    5:32    4:54    3:26    6:30    6:06    4:29    7:30    5:48    5:45    4:25    8:47    7:26    3:49    6:46  
 58 PALONKA           0:14    3:01    3:05    2:05    3:24   24:42    2:27    3:32                                                                                                          
 61 KULIG             0:20    3:01    2:46    1:51    3:28    2:40    1:41    2:43    2:45    2:00    3:45    3:13    2:17    3:28    4:18    2:33    1:52    5:38    3:55    1:33    2:53  
 62 SLIVA             0:16    3:01    4:21    3:20    5:28    5:08                                                                                                                          
 63 DUDKOWIAK         0:19    3:01    3:49    2:52    5:08    5:00    2:46    4:54    4:17    2:54    5:24    5:03    3:55    6:27    4:54    3:58    3:18    6:17    4:58    2:48    5:27  
 66 SKADORWA          0:23    3:01    3:57    2:48    6:08    4:08    2:24    4:15    3:28    2:19    4:13    4:08    3:18    5:10    4:27    3:18    2:24    4:34    4:13    1:57    3:36  
 67 JERSCHINA         0:14    3:01    2:48    1:55    3:18    3:47    3:11    3:23    2:56    1:55    4:33    3:32    2:46    4:35    3:22    2:40    2:12    5:37    4:01    1:47    2:31  
 69 DONSKOJ           0:20    3:01    3:48    2:31    6:43    4:27    2:39    4:01    3:25    2:20    4:31    4:15    2:58    4:36    4:22    3:22    2:31    4:29    3:45    1:59    3:41  
 70 HAMERA            0:14    3:01    3:26    2:23    3:58    3:58    1:55    3:05    2:57    1:58    3:24    3:32    2:20    5:34    4:22    3:02    2:33    5:16    4:21    1:44    3:17  
 71 PLUCHA            0:17    3:01    4:16    3:17    5:49    5:30    3:38    5:12    4:15    3:02    4:58    5:09    3:51    6:07    5:09    4:35    3:03    5:11    4:28    2:30    4:15  
 72 PRAŻMO            0:21    3:01    3:06    2:15    3:50    3:45    2:18    3:22    3:03    1:59    3:39    3:26    2:33    3:47    3:53    2:38    1:54                                  
 73 DAMENTKO          0:25    3:01    3:22    2:28    3:33    3:35    2:28    4:13    3:31    2:21    3:58    3:41    3:25    4:08    5:41    3:41    2:49    4:40    4:23    1:40    3:18  
 75 MASŁOWSKI         0:19    3:01    3:00    2:23    3:29    3:38    2:09    3:18    5:36    2:16    3:34    3:42    2:24                                                                  
 76 SKADORWA          0:19    3:01    3:59    2:55    4:54    4:51    2:48    4:17    3:47    2:35    4:45    4:31    3:13    5:10    5:03    3:55    2:40    4:51    4:36    2:01    3:19  
 77 LEMAŃSKI          0:17    3:01    3:13    2:29    4:00    3:47                                                                                                                          
 78 MAJCHER           0:21    3:01    5:30    9:26                                                                                                                                          
 79 MISIEWICZ         0:20    3:01    3:52    2:40    4:43    4:52    2:55    4:11    3:55    2:35    4:59    4:54    3:24    5:15    4:49    3:46    2:35    4:48    4:10    2:15    3:43  
 81 ROTTENBERG        0:22    3:01    4:09    2:51    4:49    4:47    2:55    4:39    4:10    2:42    4:56    4:58    4:04    5:42    5:07    4:10    2:55    5:00    4:30    2:23    4:22  
 83 BACH              0:16    3:01    3:40    2:50    5:04    6:40    2:45    4:10    3:30    2:43    4:45    5:11    3:57    7:06    4:33    3:13    2:35    5:10    4:22    2:03    4:06  
 86 FICOŃ             0:17    3:01    4:09    2:56    4:43    4:37    2:46   10:36    3:51                                                                                                  
 89 GÓRSKI            0:21    3:01    6:06    3:56    7:03    6:29    3:44    6:22    5:51    3:48    6:36    6:46    4:41    7:03    5:57    5:08    3:27   11:00    6:43    3:26    6:15  
 90 RYNDAK            0:17    3:01    5:07    3:20    5:58    5:45    3:24    5:08    4:44    3:11    5:38    5:49    4:08    6:11    5:11    4:08    2:54    5:23    4:37    2:45    5:05  

GC Race & Rally Software (c) 1992 Grzegorz Chy’a  13.06.1993  0:14:45

autor strony: Grzegorz Chyła, współpraca: Janusz Szymanek, materiały: Marcin Blitek, Julian Obrocki, Grzegorz Chrzanowski, Jan Kostrzewa, Henryk Kuczyński, Mirosław Wojtan, Adam Turczyniak, Grzegorz Fronczyk, Marek Kaczmarek