1992 do góry 1994 wyniki trasa zgłoszenia Tabelki: na OS po OS strat na OS Statystyka lista startowa

50. Rajd Polski Wrocław 1993 r - trasa


                                                                                                                         13-06-1993
                                                                                                                          0:16:02


SPECIAL STAGE After chart with times / Tabela miejsc po Odcinkach Specjalnych z czasami: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  SS-1     SS-2     SS-3     SS-4     SS-5     SS-6     SS-7     SS-8     SS-9     SS-10    SS-11    SS-12    SS-13    SS-14    SS-15    SS-16    SS-17    SS-18    SS-19    SS-20    SS-21  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4  0:00  4  0:00  4  0:00  4  0:00  4  0:00  2  0:00  2  0:00  2  0:00  2  0:00  2  0:00  2  0:00  2  0:00  2  0:00  2  0:00  2  0:00  2  0:00  2  0:00  2  0:00  2  0:00  2  0:00  2  0:00
 10  0:00  2  0:14  2  0:04  2  0:12  2  0:16  3  0:04  3  0:17  3  0:35  3  0:33  3  0:54  3  1:07  3  1:11  3  1:17  3  1:23  3  1:31  3  1:33  3  1:42  3  1:54  3  2:10  3  2:13  3  2:44
  3  0:01  3  0:23  3  0:10  3  0:17  3  0:22  9  1:43  9  2:05  9  2:09  9  2:19  9  2:26  9  2:38  9  2:54  9  3:18  9  3:42  9  4:03  9  4:03  9  4:08  9  4:15                           
 14  0:01  9  0:30 10  0:40 10  1:04  9  1:27 10  2:02 10  2:33 10  2:49 10  3:24 10  3:47 10  4:07 10  4:41 10  5:09 10  5:48 10  6:26 10  6:44 10  7:01 10  7:29 10  8:06 10  8:27 10  9:04
 16  0:01 10  0:32  9  0:52  9  1:05 10  1:41  4  2:36  4  3:10  4  2:59  8  6:03  8  6:34  8  7:16  8  7:52  8  8:20  8  9:34  8  9:56                                                      
  2  0:03  8  0:44  8  1:26 14  1:54  8  3:10  8  3:46  8  4:38  8  5:29 14  6:15 14  6:34 14  7:37 14  8:15 14  8:44 14  9:40 14 10:16 14 10:34 14 10:55 14 11:22 14 12:01 14 12:03 14 12:09
  9  0:03 11  1:02 14  1:26  8  2:13 11  3:46 11  4:29                                                                                                                                       
 11  0:04 14  1:09 11  2:06 11  2:52 15  4:08 14  4:29 14  5:06 14  5:39 15  8:39 15  9:08 15 11:09 15 12:01 15 12:50 15 14:15 15 15:01 15 15:51 15 16:33 15 17:50 15 19:14 15 19:41 15 20:33
 17  0:04 15  1:24 15  2:15 15  2:57 14  4:18 15  5:03 23  6:11 15  7:50 18  9:40 18 10:34 18 11:56 18 13:14 18 14:13 18 15:51 18 16:56 18 17:55 18 18:56 18 20:28 18 22:11 18 22:43 18 23:58
  7  0:05 17  1:25 23  2:25 23  3:05 23  4:20 23  5:15 15  6:50 18  8:28 17  9:50 17 10:41 17 11:58 17 13:26 17 14:55 17 16:18 17 17:32  7 20:10  7 20:52  7 22:41  7 24:40  7 25:18 28 26:19
  8  0:05 18  1:29 18  2:55 17  3:35 18  5:13 18  6:17 18  7:19 17  8:39 19 10:29 19 11:28                                                                                                   
 15  0:05 23  1:30 17  2:56 19  3:53 19  5:31 19  6:32 17  7:39 19  9:12  7 11:34  7 12:23  7 14:03  7 15:11  7 16:15  7 18:06  7 19:14 36 22:15 28 22:47 28 23:45 28 25:10 28 25:31  7 26:38
 19  0:05 31  1:37 19  3:03 18  3:54 17  5:52 17  6:47 19  7:53  7 10:31 28 12:14 28 13:01 36 15:01 36 16:46 28 18:08 36 19:35 36 21:13 28 22:17 36 22:56 36 24:34 36 27:12 36 28:19 36 29:52
 18  0:06 36  1:44 28  3:12 28  4:05  7  6:16  7  7:16  7  8:47 28 10:45 36 12:30 36 13:21 28 15:31 28 16:53 36 18:09 28 20:03 28 21:41 29 23:45 29 24:41 29 26:28 29 28:43 29 29:26 29 30:51
 25  0:06 40  1:47 36  3:17 36  4:22 31  6:23 28  7:26 28  9:00 36 11:07 29 12:54 29 13:55 29 15:46 29 17:53 29 19:11 29 21:06 29 22:34 25 26:11 25 27:12 25 29:25 25 31:43 25 32:26 25 33:51
 30  0:06 24  1:48 42  3:20  7  4:34 36  6:23 31  7:54 42  9:28 42 11:13 42 13:02 42 14:13 42 16:23 42 18:29 42 20:11 25 22:28 25 24:57 30 26:40 30 27:42 30 29:48 30 31:43 30 32:32 30 34:09
 23  0:07 33  1:51 31  3:25 31  4:36 28  6:26 36  8:09 29  9:34 29 11:20 21 13:16 21 14:40 21 16:42 30 19:03 25 20:28 42 23:12 42 25:08 42 26:40 42 28:04 42 30:30 42 32:48 42 33:36 42 35:18
 26  0:07 19  1:53 33  3:29 42  4:37 24  6:40 21  8:14 24  9:38 21 11:41 30 14:00 30 15:07 30 17:07 25 19:05 30 20:45 30 23:19 30 25:25 20 28:10 20 29:22 20 31:40 20 33:37 20 34:22 20 36:13
 27  0:07 42  1:53 40  3:32 21  4:45 21  6:42 42  8:14 36  9:48 30 12:19 25 14:14 25 15:19 25 17:17 21 20:04 21 22:06 20 24:48 20 26:36 21 28:39 21 29:49 31 32:38 31 34:51 31 35:42 37 37:19
 33  0:07 30  1:54 21  3:33 29  4:52 42  6:44 24  8:27 21  9:59 25 12:31 20 15:34 20 16:37 20 18:45 20 20:42 20 22:12 21 25:03 31 27:04 31 28:40 31 30:03 21 32:43 37 35:15 37 35:58 17 37:44
 40  0:07 28  1:58 30  3:34 30  4:52 29  6:50 29  8:30 31 10:04 24 12:50 31 15:38 31 16:55 31 19:06 31 21:03 31 22:55 31 25:13 21 27:10 37 29:09 37 30:21 37 33:07 21 35:52 17 36:10 21 38:10
 20  0:08 25  2:00  7  3:37 40  4:57 30  7:00 30  8:39 30 10:20 31 13:39 34 15:51 34 17:12 34 20:01 37 22:14 37 23:45 37 25:54 37 27:52 17 29:22 17 32:31 17 34:13 17 35:55 21 36:45 31 38:28
 28  0:08 21  2:03 24  3:40 24  4:59 40  7:15 40  8:53 25 10:36 20 13:53 37 16:19 37 17:37 37 20:04 34 22:15                                                                                 
 29  0:08 29  2:03 29  3:46 25  5:18 25  7:22 25  9:18 40 10:47 34 14:06 46 17:05 46 18:22 41 21:14 41 24:05 41 25:47 41 28:16 27 32:16 27 34:15 27 35:46 27 38:28 27 41:24 27 42:46 27 45:23
 31  0:08 27  2:04 25  4:04 20  5:33 20  7:42 20  9:24 20 11:15 37 14:19 41 17:10 41 18:31 27 22:00 27 24:33 40 26:18 40 29:02                                                               
 24  0:09  7  2:09 27  4:16 27  5:41 34  8:06 34 10:05 34 12:00 41 15:00 27 18:12 27 19:31 40 22:31 40 24:35 27 26:30 27 30:03 43 37:27 43 40:12 43 42:12 43 45:57 24 49:05 24 49:39 24 51:02
 34  0:09 41  2:15 34  4:18 34  5:46 41  9:00 41 11:05 37 12:30 46 15:04 40 18:49 40 20:09 46 22:54                                                                                          
 36  0:09 43  2:21 20  4:23 41  6:10 37  9:03 37 11:07 41 12:45 23 15:23 43 19:39 43 21:33 43 24:34 43 27:43 43 30:20 43 34:39 53 38:11 53 40:46 53 42:43 53 46:11 53 49:38 53 51:05 43 53:45
 21  0:10 46  2:21 46  4:29 46  6:11 46  9:07 46 11:21 46 12:59 27 16:10 24 20:12 24 21:57 24 24:39 53 29:30 53 31:52 53 35:21 61 39:42 61 42:15 61 44:07 24 47:02 43 49:39 43 51:08 53 53:49
 37  0:10 34  2:30 41  4:30 33  6:17                                                                                                                                                         
 47  0:10 20  2:39 43  4:45 37  6:31 27  9:14 27 11:24 27 13:53 43 17:00 61 20:41 61 22:41 61 26:26 61 29:39 61 31:56 61 35:24 50 41:34                                                      
 49  0:10 39  2:56 37  5:06 43  6:42 43  9:44 43 12:03 43 14:08 40 17:04 53 21:39 53 23:31 53 26:33 50 32:18 50 34:53 50 38:26 24 42:03 24 43:28 24 44:44 61 49:45 61 53:40 61 55:13 61 58:06
 43  0:11 32  3:09 32  5:17 32  7:01 39 10:44 39 13:34 61 15:26 61 17:58 50 22:44 50 24:43 50 28:34 55 33:14 39 35:54 24 39:29 72 43:34 72 46:12 72 48:06                                    
 42  0:12 37  3:09 49  5:24 49  7:02 67 11:03 61 13:45 39 15:38 53 19:04 55 23:29 55 25:30 55 29:08 72 33:21 72 35:54 39 39:37 67 44:32 67 47:12 39 49:24 39 52:50 67 59:02 67 60:49 67 63:20
 57  0:13 47  3:11                                                                                                                                                                           
 35  0:14 49  3:11 39  5:37 39  7:33 53 11:12 53 14:07 53 16:12 50 19:41 67 23:49 67 25:44 72 29:55 39 33:34 55 36:29 72 39:41 39 44:38 39 47:18 67 49:24 67 55:01 55 59:37 55 61:19 55 64:53
 39  0:14 57  3:14 67  5:50 67  7:45 61 11:23 67 14:32 50 17:13 75 20:35 72 24:17 72 26:16 67 30:17 67 33:49 67 36:35 67 41:10 55 45:32 55 48:18 55 50:37 55 55:30 39 61:18 39 62:53 39 65:26
 41  0:14 35  3:15 53  6:00 61  7:55 32 11:26 55 15:09 55 17:28 55 20:50 39 25:15 39 27:04 39 30:35 24 35:09 24 36:47 55 41:55 35 46:54 35 49:35 35 51:35                                    
 45  0:14 55  3:15 55  6:01 53  8:02 58 11:36 75 15:19 75 17:28 67 20:55 73 25:52 73 28:13 75 31:59 75 35:41 75 38:05                                                                        
 46  0:14 58  3:15 61  6:04 58  8:12 75 11:59 50 15:22 67 17:43 72 21:16 75 26:09 75 28:25 73 32:11 73 35:52 35 38:59 35 43:14 73 49:06 73 52:47 73 55:36 73 60:56 73 65:19 73 66:59 73 70:17
 55  0:14 67  3:15 58  6:07 50  8:23 55 12:02 72 15:47 72 18:05 73 22:23 35 26:42 35 28:49 35 32:26 35 36:14 73 39:17 73 43:25 70 50:13 70 53:15 70 55:48 70 61:04 70 65:25 70 67:09 70 70:26
 58  0:14 53  3:17 75  6:07 55  8:26 50 12:07 73 15:53 73 18:21 39 22:45 70 28:23 70 30:21 70 33:45 70 37:17 70 39:37 70 45:11 66 53:23 66 56:41 66 59:05 66 63:39 49 67:40 49 68:56 49 71:24
 67  0:14 62  3:17 35  6:15 72  8:30 72 12:20 77 16:16                                                                                                                                       
 70  0:14 83  3:17 72  6:15 75  8:30 73 12:36 32 16:32 35 19:38 35 23:31 79 29:45 66 32:07 66 36:20 66 40:28 66 43:46 66 48:56 69 53:43 69 57:05 69 59:36 69 64:05 69 67:50 66 69:49 66 73:25
 32  0:16 71  3:18 77  6:18 35  8:46 77 12:47 35 16:38 32 20:31 70 25:28 66 29:48 79 32:20 79 37:19 69 41:47 69 44:45 69 49:21 76 55:24 76 59:19 49 61:24 49 64:23 66 67:52 69 69:49 69 73:30
 53  0:16 77  3:18 50  6:19 77  8:47 35 12:58 79 18:57 79 21:52 79 25:52 76 30:07 76 32:42 76 37:27 76 41:58 76 45:11 76 50:21 79 55:41 79 59:27 76 61:59 76 66:50 79 71:00 79 73:15 76 76:46
 62  0:16 86  3:18 73  6:35 73  9:03 79 14:23 86 19:12 86 21:58 66 26:22 69 30:41 69 33:01 69 37:32 79 42:13 79 45:37 79 50:52 49 58:01 49 59:52 79 62:02 79 66:50 76 71:26 76 73:27 79 76:58
 83  0:16 90  3:18 83  6:44 69  9:27 83 14:38 76 19:28 76 22:16 76 26:22 63 31:22 83 34:15 49 38:48 83 44:11 83 48:08 49 54:51 83 59:47 83 63:00 83 65:35 83 70:45 83 75:07 83 77:10 83 81:16
 71  0:17 50  3:19 63  6:56 83  9:34 86 14:53 81 19:28 66 22:18 81 26:51 32 31:25 63 34:16 83 39:00 63 44:43 63 48:38 63 55:05 63 59:59 63 63:57 63 67:15 81 72:33 81 77:03 81 79:26 81 83:48
 77  0:17 63  3:20 69  6:56 79  9:40 76 14:55 63 19:38 81 22:23 63 27:07 83 31:32 32 34:43                                                                                                   
 86  0:17 75  3:20 79  7:00 63  9:48 63 14:56 66 19:54 63 22:24 69 27:18 81 32:59 81 35:41 63 39:40 81 45:35 81 49:39 83 55:14 81 60:28 81 64:38 81 67:33 63 73:32 63 78:30 63 81:18 63 86:45
 90  0:17 76  3:20 76  7:06 66  9:56 81 14:59 69 20:19 70 22:34 32 27:29 57 33:57 49 35:45 81 40:37 71 47:40 71 51:31 81 55:21 71 62:47 71 67:22 71 70:25 71 75:36 71 80:04 71 82:34 71 86:49
 50  0:18 61  3:21 66  7:08 76 10:01 57 15:26 57 20:20 69 22:58 83 27:44 49 34:24 57 37:23 71 42:31 49 49:25 49 51:36 71 57:38 90 66:08 90 70:16 90 73:10 90 78:33 90 83:10 90 85:55 90 91:00
 63  0:19 69  3:21 86  7:14 81 10:10 66 16:04 70 20:39 57 23:44 57 29:05 71 34:31 71 37:33 57 43:53 57 49:59 57 54:28 90 60:57 57 67:46 57 73:41 57 78:06 57 86:53 57 94:19 57 98:08 57104:54
 75  0:19 79  3:21 81  7:19 86 10:10 69 16:10 83 21:00 83 23:45 71 30:18 90 36:00 90 39:11 90 44:49 90 50:38 90 54:46 57 61:58 89 77:00 89 82:08 89 85:35 89 96:35 89103:18 89106:44 89112:59
 76  0:19 72  3:22 57  7:20 57 10:18 71 16:27 62 21:23                                                                                                                                       
 61  0:20 78  3:22 71  7:21 71 10:38 62 16:33 71 21:39 71 25:17 90 31:18 86 36:12                                                                                                            
 69  0:20 89  3:22 62  7:25 62 10:45 70 16:59 90 22:57 90 26:21 49 32:22 89 42:09 89 45:57 89 52:33 89 59:19 89 64:00 89 71:03                                                               
 79  0:20 81  3:23 90  8:12 90 11:32 90 17:30 89 26:25 49 30:02 86 32:23                                                                                                                     
 72  0:21 66  3:24 78  8:39 70 13:01 89 20:14 49 27:48 89 30:09 89 36:20                                                                                                                     
 78  0:21 73  3:26 89  9:15 89 13:11 49 25:16 58 36:00 58 40:17 58 43:38                                                                                                                     
 89  0:21 70  7:15 70 10:38 78 18:25                                                                                                                                                         
 81  0:22                                                                                                                                                                                    
 66  0:23                                                                                                                                                                                    
 73  0:25                                                                                                                                                                                    
 48  0:52                                                                                                                                                                                    
GC Race & Rally Software (c) 1992 Grzegorz Chyła  13.06.1993  0:16:34

autor strony: Grzegorz Chyła, współpraca: Janusz Szymanek, materiały: Marcin Blitek, Julian Obrocki, Grzegorz Chrzanowski, Jan Kostrzewa, Henryk Kuczyński, Mirosław Wojtan, Adam Turczyniak, Grzegorz Fronczyk, Marek Kaczmarek