2012 do góry wyniki zgłoszenia trasa tabelka OS

71 Rajd Polski, Mikołajki, 26-29.06.2014


World Rally Championship
                                     1        2        3       4        5        6        9       10      11       12       13       14       15      16       17       18       19       20      21       22      23      24     TC
  1 Sebastien OGIER             6:54.0   9:06.8   1:48.4  5:51.5   6:22.0   9:51.3   5:41.5   1:46.9  3:22.1   7:34.3   7:43.8  17:21.7   7:35.9  3:20.2   7:25.5   7:42.8  17:29.8   1:48.8  6:59.6   9:02.3  1:50.5  7:22.3        2:34:02.0
  9 Andreas MIKKELSEN           6:54.5   9:05.9   1:51.6  5:48.3   6:22.3   9:52.9   5:39.0   1:48.8  3:21.7   7:43.9   7:47.9  17:24.2   7:38.2  3:20.5   7:29.0   7:46.0  18:03.5   1:50.9  7:01.6   9:06.5  1:48.7  7:23.8        2:35:09.7
  7 Thierry NEUVILLE            7:05.3   9:11.5   1:53.5  5:53.2   6:28.7  10:23.6   5:57.9   1:51.5  3:26.7   7:39.0   7:52.8  17:45.2   7:39.3  3:23.1   7:24.8   7:46.9  17:34.3   1:50.5  6:55.0   8:58.8  1:47.7  7:26.2        2:36:15.5
  5 Mikko HIRVONEN              7:07.0   9:19.6   1:52.0  5:52.5   6:32.9  10:09.7   5:45.5   1:50.0  3:26.2   7:38.8   7:58.9  17:50.5   7:46.3  3:22.4   7:29.5   7:48.9  17:36.7   1:51.1  6:54.8   9:01.5  1:47.7  7:31.9        2:36:34.4
  2 Jari-Matti LATVALA          7:05.6   9:16.0   1:51.1  5:51.4   6:23.7   9:55.6   5:41.2   1:49.8  3:26.0   7:36.8   7:47.4  17:56.2   9:13.0  3:21.4   7:25.5   7:40.1  17:21.7   1:50.4  6:53.4   8:57.0  1:47.2  7:24.6        2:36:35.1
  8 Juho HÄNNINEN               7:00.6   9:05.1   1:51.3  5:50.0   6:31.3  10:14.1   5:46.6   1:50.2  3:30.0   7:43.4   8:00.1  17:47.6   7:42.2  3:25.4   7:33.6   7:55.2  17:54.3   1:51.5  6:56.7   9:04.5  1:47.3  7:30.9        2:36:51.9
  3 Kris MEEKE                  6:57.7   9:07.1   1:51.4  5:49.8   6:28.2  10:15.8   5:42.9   1:49.5  3:29.8   7:36.8   7:53.7  20:11.3   7:40.7  3:25.5   7:28.9   7:50.2  17:48.6   1:52.4  6:53.9   9:00.0  1:48.7  7:27.0        2:38:29.9
 20 Hayden PADDON               7:05.9   9:13.2   1:53.3  5:49.0   6:37.1  10:33.0   5:43.2   1:51.9  3:31.4   7:49.6   8:06.6  18:02.0   7:48.2  3:28.0   7:37.1   7:54.3  18:01.6   1:52.2  7:06.8   9:09.7  1:48.9  7:31.1        2:38:34.1
 16 Henning SOLBERG             7:10.5   9:22.1   1:53.7  5:57.0   6:28.7  10:20.6   5:46.8   1:50.8  3:31.4   8:00.8   8:05.3  18:12.7   7:52.2  3:27.3   7:40.3   7:56.4  17:47.6   1:52.6  7:05.1   9:11.5  1:48.9  7:38.7        2:39:01.0
 21 Martin PROKOP               7:05.4   9:20.9   1:53.9  5:58.4   6:37.7  10:26.0   5:49.4   1:51.6  3:32.9   7:50.8   8:14.8  18:11.2   7:50.6  3:29.8   7:44.6   8:02.6  18:12.9   1:52.4  7:10.3   9:28.6  1:50.4  7:38.1        2:40:13.3
 36 Ott TANAK                   7:11.0   9:23.9   1:56.5  5:58.5   6:41.4  10:33.8   5:55.6   1:51.5  3:34.9   8:01.5   8:13.0  18:17.7   8:02.7  3:32.8   7:48.7   8:11.1  18:31.1   1:55.2  7:20.9   9:28.3  1:50.3  7:51.9        2:42:12.3
 35 Jari KETOMAA                7:14.9   9:25.6   1:54.8  6:00.4   6:44.9  10:38.7   5:55.2   1:52.6  3:38.3   8:05.5   8:18.8  18:54.4   8:00.9  3:36.4   7:55.8   8:13.6  18:44.3   1:54.9  7:24.5   9:30.9  1:50.9  7:54.2        2:43:50.5
 31 Yazeed AL RAJHI             7:44.2   9:53.1   1:56.7  6:11.3   7:00.9  11:06.5   6:04.8   1:53.7  3:41.4   8:04.2   8:19.6  18:45.7   8:08.8  3:39.1   7:54.5   8:12.1  18:38.7   1:56.8  7:32.4   9:35.0  1:51.2  8:12.8        2:46:23.5
 81 Bryan BOUFFIER              7:23.4   9:40.3   1:54.4  6:11.5   7:07.9  11:23.2   6:11.2   1:54.0  3:39.5   8:05.5   8:27.2  18:46.0   8:10.1  3:36.9   7:53.5   8:29.7  18:56.6   1:56.5  7:27.9   9:25.9  1:49.6  8:01.5        2:46:32.3
 39 Valeriy GORBAN              7:36.3   9:50.9   1:56.6  6:28.6   6:58.5  10:57.3   6:19.0   1:57.0  3:39.0   8:24.9   8:39.6  18:53.4   8:10.1  3:38.7   7:59.0   8:16.8  18:56.6   1:57.5  7:28.7   9:37.7  1:53.1  8:03.0        2:47:42.3
 38 Bernardo SOUSA              7:44.0  10:01.3   1:56.2  6:16.5   7:08.7  11:24.1   6:18.4   1:52.4  3:44.3   8:14.1   8:27.1  18:58.6   8:09.9  3:41.4   8:05.1   8:31.0  19:06.4   1:52.8  7:45.0   9:40.1  1:49.1  8:00.8        2:48:47.3
 41 Nicolás FUCHS               8:07.8   9:56.8   1:58.2  6:14.0   7:05.1  11:10.3   6:08.2   1:53.0  3:40.5   8:13.0   8:26.5  19:18.1   8:10.5  3:36.8  10:22.2   8:28.3  19:04.9   1:54.3  7:46.7   9:40.2  1:51.7  8:05.0  00:10 2:51:22.1
 44 Jarosław KOŁTUN             7:53.1  10:00.4   1:59.9  6:25.9   7:17.3  11:46.5   6:19.7   1:55.7  3:49.8   8:35.4   8:44.4  19:44.9   8:26.5  3:45.3   8:17.8   8:47.0  19:40.0   1:57.1  7:58.5   9:51.9  1:52.3  8:20.5        2:53:29.9
 57 Stephane LEFEBVRE           7:56.6  10:18.7   2:00.8  6:27.8   7:36.0  12:14.8   6:24.3   1:59.6  4:00.5   8:40.0   8:47.4  19:45.5   8:32.6  3:56.2   8:29.1   8:57.9  20:31.3   2:01.4  8:28.3  10:31.4  1:56.8  8:48.3        2:58:25.3
 10 Robert KUBICA               6:59.1   9:33.4   1:54.0  5:49.4   6:33.1  10:17.0   5:43.4   1:49.1  3:27.3   7:44.5   7:57.1  17:51.9   8:00.7  3:23.0  12:24.8  12:40.1  22:21.7   6:48.8  6:59.4   9:08.5  1:47.5  7:30.5  02:20 2:59:04.3
 89 Hubert PTASZEK              7:50.1  10:02.5   2:00.2  6:22.5   7:26.7  11:54.9   6:14.7   1:56.4  3:41.1   8:47.5   9:10.0  19:25.1   8:17.9  3:42.6   8:26.4   9:07.6  24:13.0   1:58.4  7:40.8   9:44.2  1:53.3  8:11.5  01:30 2:59:37.4
 62 Alastair FISHER             8:00.4  10:22.1   2:02.3  6:31.8   7:45.4  12:34.7   6:32.5   2:01.0  3:54.7   8:35.6   8:53.6  20:07.9   8:37.3  3:53.6   8:54.1   9:09.6  20:54.1   2:03.2  8:29.2  10:18.3  2:00.6  8:56.6        3:00:38.6
 55 Quentin GIORDANO            7:58.3  10:32.2   2:01.6  6:32.6   7:59.1  12:49.7   6:39.3   2:01.7  4:03.4   9:11.3   9:08.8  20:42.1   8:47.6  3:57.5   8:43.8   9:14.8  20:25.0   2:01.8  8:01.1  10:18.1  1:58.8  8:42.6        3:01:51.2
 88 Dainius MATIJO©AITIS        8:17.0  10:37.9   2:01.3  6:34.3   7:30.5  12:11.4   6:32.4   1:59.9  3:59.8   9:07.1   9:10.0  20:42.7   8:43.2  3:57.7   8:54.1   9:17.4  20:51.6   2:00.9  8:24.7  10:33.0  2:04.3  9:04.7        3:02:35.9
 56 Martin KOČI                 7:57.8  10:19.1   2:04.6  6:29.9   7:49.6  12:37.7   6:27.6   2:02.4  3:56.6  11:20.2   8:54.9  20:08.6   8:38.1  3:54.8   8:46.5   9:00.9  20:43.3   2:03.2  7:57.9  10:10.5  2:04.7  9:48.9        3:03:17.8
101 Sander PÄRN                 8:12.0  10:35.7   2:08.2  6:40.9   7:49.8  12:47.1   6:39.6   2:04.6  3:59.9   8:51.1   9:10.0  20:53.9   8:47.2  4:00.2   8:52.2   9:31.3  22:04.5   2:07.2  8:21.5  10:40.4  2:01.0  9:03.2        3:05:21.5
102 Tom CAVE                    8:12.8  10:26.1   2:08.1  6:40.5   7:59.6  13:09.1   6:42.9   2:05.2  4:01.6   9:00.5   9:10.0  20:39.0   8:54.2  3:59.2   8:59.1   9:43.4  21:45.3   2:06.4  8:27.6  10:31.3  2:03.3  9:06.3        3:05:51.5
 33 Max RENDINA                 8:30.9  10:53.5   2:00.6  6:50.6   7:46.0  12:50.9   6:40.8   2:00.3  4:08.3   9:12.8   9:18.5  20:37.8   8:55.2  4:00.7   9:18.4   9:26.3  21:12.0   2:01.5  8:43.8  10:48.2  1:56.3  8:58.9        3:06:12.3
 86 Marco TEMPESTINI            8:29.7  10:59.3   2:03.7  7:03.4   8:01.6  13:06.1   6:49.6   2:00.8  4:03.2   9:03.8   9:10.0  20:56.7   8:58.1  3:57.4   8:58.6   9:52.4  21:04.3   2:02.3  8:26.0  10:30.2  1:56.0  8:42.0        3:06:15.2
 40 Jourdan SERDERIDIS          8:37.2  11:11.2   2:05.7  6:57.9   8:00.5  12:55.9   6:57.1   2:01.8  4:07.9   9:04.0   9:14.0  21:15.2   9:02.7  4:04.9   8:55.3   9:23.1  21:21.9   1:58.4  8:36.2  10:47.7  1:52.9  9:09.2        3:07:40.7
105 Yeray LEMES MACIAS          8:24.1  11:03.0   2:05.0  6:45.9   8:06.0  13:01.3   6:48.2   2:02.8  4:05.3   9:06.4   9:10.0  21:44.5   9:08.9  4:06.0   9:09.1   9:37.2  21:44.5   2:06.2  8:24.8  10:39.9  1:59.9  9:19.8        3:08:38.8
109 Max VATANEN                 8:28.0  10:57.7   2:15.0  6:58.4   8:19.2  13:48.2   6:58.4   2:05.8  4:07.3   9:08.9   9:10.0  21:27.4   9:10.4  4:07.8   9:06.7   9:35.1  21:07.5   2:09.3  8:30.5  10:34.0  2:04.0  9:02.3        3:09:11.9
107 Szymon KORNICKI             8:28.8  10:47.3   2:06.4  6:55.3   8:19.3  13:42.1   6:55.3   2:04.7  4:05.3   9:04.8   9:10.0  21:40.2   9:06.5  4:09.8   9:03.1   9:39.0  21:50.0   2:06.6  8:26.1  10:40.1  2:02.4  9:15.6        3:09:38.7
 54 Christian RIEDEMANN         8:07.5  10:26.2   2:03.2  6:37.4   7:43.2  12:24.5   6:33.4   2:01.5  3:57.0   8:48.4   9:06.3  20:09.2   8:42.8  3:54.1   8:37.2   9:07.3  20:43.1  12:01.4  8:27.8  10:23.4  1:59.8  8:46.7        3:10:41.4
  6 Elfyn EVANS                 7:05.6   9:29.4   1:52.5  5:55.7   6:31.2  10:13.4   5:46.0   1:50.0  3:31.0   7:49.9   7:56.1  22:21.7  12:35.9  8:20.2  12:24.8  12:40.1  22:21.7   6:48.8  7:05.2   9:08.4  1:48.6  7:35.0        3:11:11.2
 84 Vytautas SVEDAS             7:45.1  10:13.9   2:00.4  6:20.1   7:09.3  12:08.6   7:25.6   2:21.0  3:52.8   8:48.9   9:10.0  20:13.2   8:36.4  3:47.3   8:49.0   9:02.6  23:56.6   6:56.5  8:08.8  10:19.9  1:57.2  8:41.5  04:20 3:12:04.7
 72 Juan Carlos ALONSO          8:16.9  10:43.5   2:01.5  6:44.3   7:36.9  12:26.9   6:42.7   2:00.3  3:59.1   8:57.4   9:21.3  20:43.6   8:41.6  3:55.3   8:51.2   9:10.7  21:13.9  11:52.8  8:16.9  10:21.3  1:57.2  8:41.9        3:12:37.2
 63 Kornél LUKACS               8:13.1  13:21.8  12:00.8  6:35.7   7:51.1  13:05.8   6:37.1   2:02.4  4:05.5   8:57.0   9:10.0  20:25.1   8:46.5  4:01.0   8:48.4   9:15.8  20:46.1   2:04.1  8:25.5  10:32.0  1:59.8  8:43.3        3:15:47.9
112 Nicolás AMIOUNI             8:57.6  11:17.0   2:24.9  7:03.4   9:40.3  14:13.1   7:03.4   2:19.2  4:17.3   9:25.2   9:10.0  21:55.7   9:25.0  4:13.4   9:26.5   9:44.8  22:14.8   2:15.9  9:00.7  11:02.5  2:03.2  9:14.6        3:16:28.5
 85 Juan Carlos AGUADO CUÉLLAR  8:31.5  10:52.0   2:32.2  6:49.0   7:50.3  12:49.8   6:46.2   2:03.0  4:09.8   9:06.2   9:10.0  22:00.9   9:01.7  4:02.7   8:59.2   9:31.6  21:26.9   2:06.3  8:27.5  21:18.9  1:56.2  9:34.1        3:19:06.0
 53 Aron DOMŻAŁA                8:12.9  10:46.1   2:02.3  6:51.5   7:56.8  13:06.7   6:56.1  11:59.6  4:02.2   8:53.8   9:08.9  27:20.1   9:56.1  4:03.3   9:08.0   9:22.5  21:51.5   2:03.6  8:31.4  10:31.4  2:00.7  9:06.3        3:23:51.8
 93 Hugo ARELLANO               8:46.2  15:26.1   7:02.5  7:09.9   8:27.0  14:05.7   7:09.9   2:05.3  4:17.3   9:27.0   9:10.0  22:04.1   9:32.7  4:14.8   9:38.0   9:50.4  22:54.7   2:13.2  9:02.9  11:17.3  2:05.5  9:47.7        3:25:48.2
 74 Sebastien CHARDONNET        7:33.5   9:46.3   1:58.1  6:06.8   7:00.4  11:15.9   6:02.3   1:52.8  3:42.0  13:01.5  13:13.0  23:17.7  13:00.9  8:32.8  12:48.7  13:11.1  23:31.1   6:52.8  7:37.6   9:36.8  1:49.4  8:05.6        3:29:57.1
 87 Krzysztof OLEKSOWICZ        8:07.8  10:25.3   2:02.9  6:40.0   7:36.1  12:54.7   6:36.2   1:58.4  3:54.5   8:45.3   9:10.0  23:46.0  13:10.1  8:36.9  12:53.5  13:29.7  23:56.6   6:56.5  8:11.9  10:26.6  1:55.4  8:55.4        3:30:29.8
 58 Molly TAYLOR                8:12.5  10:34.5   2:07.4  6:42.2   7:55.4  13:05.6   6:37.7   2:05.2  4:05.3   9:02.9   9:10.0  24:45.5  13:32.6  8:53.6  13:29.1  13:57.9  25:25.0   7:01.4  8:17.5  10:30.3  2:01.5  9:02.5        3:36:35.6
 91 Ralfs SIRMACIS              8:09.5  10:38.3   2:04.7  6:40.7   8:04.5  13:04.6   6:40.7   2:02.5  3:57.6   8:45.5   9:10.0  25:39.0  13:47.2  8:59.2  13:52.2  14:31.3  26:07.5   7:06.2  8:20.0  10:22.8  1:59.7  8:55.4        3:38:59.1
111 Nil SOLANS                  8:35.1  10:54.7   2:08.9  6:46.9   8:17.3  17:47.1  11:39.6   7:02.5  4:12.8   9:24.0   9:10.0  21:41.0   9:09.2  4:09.7   9:25.8  14:31.3  26:07.5   7:06.2  8:54.7  10:52.7  2:00.7  9:18.7        3:39:16.4
106 Marius AASEN                8:22.9  10:47.2   2:06.5  6:40.8   8:05.2  12:58.4   6:40.8   2:03.8  4:01.2   8:59.3   9:10.0  25:39.0  13:47.2  8:59.2  13:52.2  14:31.3  26:07.5   7:06.2  8:23.9  10:28.5  2:00.5  9:51.1        3:40:42.7
 78 Ramon TORRES FUENTES        8:37.8  10:55.1   2:11.5  6:56.9   7:49.9  12:38.8   6:53.2   2:01.9  4:17.2  13:01.5  13:13.0  23:17.7  13:00.9  8:32.8  12:48.7  13:11.1  23:31.1   6:52.8  8:43.1  10:57.2  2:10.1  9:47.9   0:50 3:42:20.2
 61 Federico DELLA CASA         8:35.4  11:01.5   2:05.7  6:54.0   8:08.8  12:54.1   7:05.8   2:03.8  4:05.7  13:35.6  13:47.4  24:45.5  13:32.6  8:53.6  13:29.1  13:57.9  25:25.0   7:01.4  8:54.0  10:49.8  2:00.0  9:13.5        3:48:20.2
 90 KLONEK                      8:48.6  11:17.4   2:30.5  6:59.9   8:22.9  13:50.8   7:30.7   2:10.0  4:15.1  16:21.2  13:27.2  23:46.0  13:10.1  8:36.9  12:53.5  13:29.7  23:56.6   6:56.5  8:37.7  11:04.6  1:59.1  9:14.4   1:30 3:50:49.4
 92 Kevin VAN DEIJNE            8:58.5  11:18.6   2:02.5  7:07.5   8:38.5  14:10.0   7:07.5   2:05.3  4:17.3  13:45.5  14:10.0  25:39.0  13:47.2  8:59.2  13:52.2  14:31.3  26:07.5   7:06.2  8:58.7  11:12.7  2:02.1  9:47.6        3:55:44.9
 11 Michał SOŁOWOW              7:22.4   9:33.5   1:55.2  6:08.5  16:11.4        -        -        -       -        -        -        -        -       -        -        -        -        -       -        -       -       -      - 
 32 Karl KRUUDA                 7:28.8   9:36.1   1:57.5  6:14.9   7:01.9  11:09.8        -        -       -        -        -        -        -       -        -        -        -        -       -        -       -       -      - 
110 Quentin GILBERT             8:11.6  10:35.4   2:07.7  6:42.6   8:04.8  17.47.1  11:39.6   7:02.5       -        -        -        -        -       -        -        -        -        -       -        -       -       -      - 
 82 Maciej OLEKSOWICZ           7:47.2   9:53.8   1:55.6  6:16.0   7:11.7  11:54.7   7:01.1   6:54.0       -        -        -        -        -       -        -        -        -        -       -        -       -       -      - 
104 Ghislan MEVIUS              8:26.0  10:55.0   2:08.1  6:47.6   8:10.1  13:35.3  11:39.6   7:02.5       -        -        -        -        -       -        -        -        -        -       -        -       -       -      - 
 59 Panikos POLYKARPOU          8:16.5  10:39.5   2:03.8  6:45.5   7:54.8  13:07.2   6:48.2   2:02.2  4:05.2   9:01.7        -        -        -       -        -        -        -        -       -        -       -       -      - 
 22 Krzysztof HOŁOWCZYC         7:15.3   9:37.7   1:54.1  6:14.5   6:53.4  11:16.2   6:07.9   1:51.5  3:39.1   8:09.5        -        -  12:35.9       -        -        -        -        -       -        -       -       -      - 
  4 Mads OSTBERG                6:59.5   9:07.2   1:51.4  5:51.7   6:21.5   9:57.9   5:42.9   1:49.8  3:25.6   7:31.1   7:47.8        -  12:35.9       -        -        -        -        -       -        -       -       -      - 
 42 Martin KANGUR               7:23.3   9:43.4   1:56.1  6:07.1   6:57.5  11:10.7   6:04.6   1:54.5  3:42.3   8:05.2   8:23.8  18:35.3   8:15.3  8:32.8        -        -        -        -       -        -       -       -      - 
108 Leonid URLICHICH            8:35.0  11:11.3   2:10.3  7:01.1   8:10.1  13:24.7   7:01.1   2:07.2  4:13.0        -        -        -  13:47.2  8:59.2  13:52.2  14:31.3        -        -       -        -       -       -      - 
103 Jose Antonio SUAREZ         8:17.2  10:34.1   2:04.7  6:42.3   8:07.5  13:01.8   6:42.4   2:03.1  4:01.9   8:56.0   9:10.0  26:13.6  13:54.0       -        -        -        -        -       -        -       -       -      - 
 46 Rashid AL KETBI             7:53.1  14:23.9   6:54.8  6:27.6   7:19.4  11:42.6   6:24.0   1:57.6  3:53.8   9:21.1   8:47.7  19:46.0   8:28.3  3:47.3   8:17.1   8:48.4        -        -       -        -       -       -      - 
 83 Zbigniew STANISZEWSKI       7:29.4   9:46.5   1:55.4  6:16.1   7:15.6  11:44.1   6:14.4   1:55.5  3:41.0   8:06.7   8:27.2  19:06.4   8:11.2  3:37.7   8:09.8   8:43.9  23:56.6   6:56.5       -        -       -       -      - 
 95 Jonas PIPIRAS               8:46.9  11:24.6   2:14.1  7:02.2   8:46.6  15:07.8   7:02.2   2:09.4  4:17.3   9:28.1   9:10.0  22:05.8   9:13.7  4:17.1   9:31.2  10:27.3  23:13.3   2:46.8  8:57.3        -       -       -      - 
 52 Simone TEMPESTINI           7:57.5  10:21.7   2:03.0  6:30.3   7:42.0  12:10.1   6:32.2   2:03.7  3:59.9  13:35.6  13:47.4  24:45.5  13:32.6  8:53.6  13:29.1  13:57.9  25:25.0   7:01.4       -        -       -       -      - 
 94 Jose Maria LOPEZ PLANELLES  8:44.7  11:12.2   2:12.3  7:01.8   9:08.3  17:47.1  11:39.6   7:02.5  4:17.3   9:15.1   9:10.0  22:11.8   9:15.2  4:12.3   9:29.6  11:30.2  26:07.5   7:06.2  8:56.8  11:04.0  2:03.4       -      - 

autor strony: Grzegorz Chyła, współpraca: Janusz Szymanek, materiały: Marcin Blitek, Julian Obrocki, Grzegorz Chrzanowski, Jan Kostrzewa, Henryk Kuczyński, Mirosław Wojtan, Adam Turczyniak, Grzegorz Fronczyk, Marek Kaczmarek
Fronczyk, Marek Kaczmarek
htm">autor strony: Grzegorz Chyła, współpraca: Janusz Szymanek, materiały: Marcin Blitek, Julian Obrocki, Grzegorz Chrzanowski, Jan Kostrzewa, Henryk Kuczyński, Mirosław Wojtan, Adam Turczyniak, Grzegorz Fronczyk, Marek Kaczmarek