1998 do góry 2000 wyniki zgłoszenia lista startowa trasa

56 Rajd Polski Kraków 1999 r

Trasa

PKC  OS  LOCATION                           Km OS   KM PKC  Rally KM  Ideal Time  1st crew
0        Technical scrutineering                                                   7.00
         Badanie Kontrolne - BK 1
0A       Kraków, ul Conrada - service in                                          16.40
0B       Kraków, ul. Conrada - service out           0.20     0.20    10          16.50
1        Kraków, ul. Piastowska                      3.90     4.10    10          17.00
      1  Kraków-Kraków                       2.52                                 17.03
1A       Kraków, ul. Conrada - service in            8.30    12.40    27          17.30
1B       Kraków, ul. Conrada - service out           0.20    12.60    10          17.40
1C       Kraków. ul. Reymonta                        4.93    17.53    20          18.00
         Kraków, Reymonta                                    17.53                 8.00
         Kraków - Conrada service in                 4.62    22.15    10           8.10
         Kraków - Conrada serivice out               0.20    22.35    10           8.20
         Gaj                                        27.18    49.53    30           8.50
      2  Gaj - Konary                        9.96                                  8,53
         Dobranowice                                25.55    75.08    29           9.22
      3  Dobranowice - Kunice               11.37                                  9.25
         Łapanów                                    27.07   102.78    30           9.55
      4  Łapanów - Czasław                  25.89                                  9.58
         Dobczyce-regrouping in                     29.48   132.26    32          10.30
         Dobczyce-regrouping out                     0.30   132.56   >15          10.45
         Dobczyce-service out                        0.20   132.76    20          11.05
         Dziekanowice                                4.56   137.32     8          11.13
      5  Dziekanowice-Gorzków                9.17                                 11.16
         Zakliczyn                                  16.46   153.78    20          11.36
      6  Zakliczyn-Krzyszkowice             18.19                                 11.39
         Gaj                                        33.57   187.39    40          12.19
      7  Gaj-Konary                          9.96                                 12.22
         Wieliczka - service in                     27.18   214.53    32          12.54
         Wieliczka - service out                     0.50   215.03    20          13.14
         Dobranowice                                10.93   225.96    13          13.27
      8  Dobranowice - Kunice               11.37                                 13.30
         Łapanów                                    27.07   253.03    30          14.00
      9  Łapanów-Czasław                    25.89                                 14.03
         Dobczyce-regrouping in                     29.48   282,51    32          14.35
         Dobczyce-regrouping out                     0.30   282.81   >15          14.50
         Dobczyce-service out                        0.20   283.01    20          15.10
         Dziekanowice                                4.56   287.57     8          15.18
     10  Dziekanowice-Gorzków                9.17                                 15.21
         Zakliczyn                                  16.46   304.03    20          15.41
     11  Zakliczyn-Krzyszkowice             18.19                                 15.44
         Dobczyce-regruping in                      40.89   344.92    45          16.29
         Dobczyce-regruping out                      0.30   345.22   >15          16.44
         Dobczyce-service out                        0.20   345.42    20          17.04
         Łapanów                                    20.55   365.97    25          17.29
     12  Łapanów-Czasław                    25.89                                 17.32
         Zakliczyn                                  36.65   402.62    40          18.12
     13  Zakliczyn-Krzyszkowice             18.19                                 18.15
         Kraków-Conrada service in                  59.93   462.55    70          19.25
         Kraków-Conrada service out                  0.20   462.75    45          20.10
         Kraków Reymonta                             4.93   467.68    10          20.20
13D      Kraków-Reymonta                                                           7.00
13E      Kraków-Conrada service in                   4.62     4.62    10           7.10
13F      Kraków-Conrada service out                  0.20     4.82    10           7.20
13G      Bielsko Biała - service in                108.25   113.07    90           8.50
13H      Bielsko Biała - service out                 0.20   113.27    10           9.00
14       Straconka                                  11.09   124.36    20           9.20
     14  Stracokna-Międzybrodzie             6.73                                  9.23
14A      Międzybrodzie regrouping in                10.70   135.06    11           9.34
14B      Międzybrodzie regrouping out                0.40   145.46   >10           9.44
15       Por?bka DWD                                 6.78   142.24     8           9.52
     15  Porbka-Kocierz Moszcz.             17.49                                  9.55
15A      Szczyrk - service in                       45.87   188.11    50          10.45
15B      Szczyrk - service out                       0.20   188.31    20          11.05
16       Szczyrk Solisko                             4.01   192.32     6          11.11
     16  Szczyrk-Wisła                       9.08                                 11.14
17       Wisła Czarne                               15.35   207.67    18          11.32
     17  Wisła-Wisła                         6.73                                 11.35
18       Górki Wielkie                              32.15   239.82    35          12.10
     18  Górki-Jaworze                      13.84                                 12.13
18A      Bielsko Biała - service in                 30.49   270.31    34          12.47
18B      Bielsko Biała - service out                 0.20   270.51    20          13.07
19       Straconka                                  11.09   281.60    20          13.27
     19  Straconka - Międzybrodzie           6.73                                 13.30
19A      Por?bka - regrouping in                    10.70   292.30    11          13.41
19B      Por?bka - regrouping out                    0.40   292.70   >15          13.56
20       Por?bka DWD                                 6.78   299.48     8          14.04
     20  Porbka-Kocierz Moszcz.             17.49                                 14.07
20A      Szczyrk - service in                       45.87   345.35    50          14.57
20B      Szczyrk - service out                       0.20   345.55    20          15.17
21       Szczyrk Solisko                             4.01   349.56     6          15.23
     21  Szczyrk-Wisła                       9.08                                 15.26
22       Wisła Czarne                               15.35   364.91    18          15.44
     22  Wisła-Wisła                         6.73                                 15.47
23       Górki Wielkie                              32.15   397.06    35          16.22
     23  Górki-Jaworze                      13.84                                 16.25
23A      Bielsko Biała - service in                 30.49   427.55    34          16.59
23B      Bielsko Biała - service out                 0.20   427.75    20          17.19
23C      Kraków - regrouping in                    107.66   535.41    90          18.39
23D      Kraków - regrouping out                     0.10   535.51   >10          18.49
24       Kraków - meta                               4.46   539.97    10          18.59

         Total 1st Leg                     193.24           467.68
         Total 2nd Leg                     107.74           539.97
         Total                             300.98          1016.65


autor strony: Grzegorz Chyła, współpraca: Janusz Szymanek, materiały: Marcin Blitek, Julian Obrocki, Grzegorz Chrzanowski, Jan Kostrzewa, Henryk Kuczyński, Mirosław Wojtan, Adam Turczyniak, Grzegorz Fronczyk, Marek Kaczmarek