1999
do góry
2001
wyniki
Trasa
Zgłoszenia
57 Rajd Polski, Wrocław - Kłodzko 2000 - Wyniki
KLASYFIKACJA KOŃCOWA /CLASSIFICATION FINAL
(końcowa oficjalna * final official)
Lp. Nr Gr-Kl Kierowca/Pilot Czas sum. Strata Kary
1 1 A 8 Henrik LUNDGAARD/Jens_Christian ANKER 2:14:29.6
2 4 A 8 Janusz KULIG/Jarosław BARAN 2:15:03.4 0:33.8
3 2 A 7 Bruno THIRY/Stephane PREVOT 2:15:50.5 1:20.9
4 7 A 8 Robert HERBA/Jacek RATHE 2:20:57.4 6:27.8
5 11 N 4 Łukasz SZTUKA/Zbigniew CIEĽLAR 2:24:12.2 9:42.6
6 16 N 4 Paweł DYTKO/Tomasz DYTKO 2:24:32.4 10:02.8
7 15 N 4 Marcin TURSKI/Emil HORNIACEK 2:25:48.6 11:19.0
8 5 A 8 Isolde HOLDERIED/Heike FEICHTINGER 2:28:27.6 13:58.0
9 12 A 7 Tomasz KUCHAR/Maciej SZCZEPANIAK 2:29:43.8 15:14.2
10 9 A 8 Cezary FUCHS/Maciej MACIEJEWSKI 2:30:22.6 15:53.0
11 24 A 6 Damian GIELATA/Maciej BARAN 2:30:35.0 16:05.4
12 21 N 4 Jiri TOSOVSKY/Jan KRECMAN 2:31:13.4 16:43.8
13 23 N 4 Bartłomiej BANIOWSKI/Piotr WIECZOREK 2:33:28.8 18:59.2
14 20 N 4 Wiesław STEC/Jakub MROCZKOWSKI 2:36:34.9 22:05.3
15 29 A 5 Damian JURCZAK/Marek GRABIEC 2:38:30.9 24:01.3
16 33 N 4 Piotr MARX/Robert BASTAJA 2:40:16.2 25:46.6
17 47 N 2 Marcin OPAŁKA/Przemysław BOSEK 2:41:43.4 27:13.8
18 57 N 2 Grzegorz GRZYB/Przemysław MAZUR 2:42:12.8 27:43.2
19 55 N 2 Maciej WODA/Bartłomiej SITEK 2:42:32.6 28:03.0
20 50 N 2 Jakub GOLEC/Tomasz PŁACZEK 2:44:14.6 29:45.0
21 27 N 3 Tomasz RATAJCZYK/Mariusz SOBCZAK 2:46:06.3 31:36.7
22 51 N 2 Piotr ADAMUS/Magdalena ZACHARKO 2:46:08.4 31:38.8
23 41 A 5 Włodzim. GROBLEWSKI/Januariusz CZERWONIEC 2:46:49.3 32:19.7 0:20
24 44 A 5 Łukasz SZTERLEJA/Marek LISICKI 2:47:55.8 33:26.2
25 56 N 2 Dariusz CHUDOBIŃSKI/Przemysław SZULC 2:50:20.4 35:50.8
26 77 N 1 Holger KNOBEL/Manfred KLEMME 2:50:59.0 36:29.4
27 60 N 2 Tadeusz NOWAK/Marcin HOIM 2:53:28.5 38:58.9
28 59 N 2 Marcin MAJCHER/Daniel LEĽNIAK 2:54:01.0 39:31.4
29 65 N 2 Piotr ZAJAC/Przemysław BRZOZA 2:54:30.3 40:00.7 0:10
30 68 N 2 Andr. SPŁAWA-NEYMAN/Paweł ŻAK 2:54:35.0 40:05.4
31 38 N 3 Adam GÓRSKI/Mariusz LEWICKI 2:55:18.7 40:49.1
32 66 N 2 Jacek SIKORA/Lech WÓJCIK 2:55:58.3 41:28.7
33 37 N 3 Adam DZITKO/Paweł MŁOCEK 2:56:05.4 41:35.8
34 69 N 2 Jan CHUDZIKIEWICZ/Jerzy MARCINEK 2:56:06.6 41:37.0
35 67 N 2 Dariusz SOLARSKI/Jakub JANKOWSKI 2:57:36.4 43:06.8
36 39 N 3 Maciej KRYMOWSKI/Tomasz KWIATKOWSKI 2:58:16.1 43:46.5
37 63 N 2 Grzegorz RYBKA/Romek WYSZOGRODZKI 3:00:01.2 45:31.6
38 31 A 8 Andrzej KAŹMIERCZAK/Tadeusz KRAWCEWICZ 3:00:30.2 46:00.6 1:50
39 72 N 2 Andzrej SZARAMA/Michał CZOPP 3:01:02.5 46:32.9 0:10
40 80 N 1 Magdalena CIEĽLIK/Magdalena LUKAS 3:01:19.0 46:49.4
41 79 N 1 Grzegorz SIEKLUCKI/Bartosz FOLTYNOWICZ 3:01:19.2 46:49.6
42 84 N 1 Maciej LUBIAK/Michał KOZŁOWSKI 3:01:27.2 46:57.6
43 89 N 1 Aleksander RACZYŃSKI/Łukasz GODULA 3:01:50.9 47:21.3
44 85 N 1 Grzegorz KAMIŃSKI/Marek SAŁAJCZYK 3:04:18.1 49:48.5
45 95 N 1 Adam POL/Patryk OLEJNICZAK 3:04:29.8 50:00.2
46 82 N 1 Jacek STROŃSKI/Tomasz KRÓLICZEK 3:06:19.8 51:50.2
47 109 N 1 Robert ROMUZGA/Robert GORCZOWSKI 3:06:39.8 52:10.2
48 87 N 1 Jarosław WAL/Rafał ĆWIĘCZEK 3:06:43.8 52:14.2 0:10
49 88 N 1 Maksymil. KILANOWSKI/Dariusz KRYGIER 3:06:48.7 52:19.1
50 83 N 1 Aleksander OPIOŁA/Grzegorz JEDYNAK 3:07:24.0 52:54.4
51 62 N 2 Michał DUDA/Robert GLIWIAK 3:08:30.0 54:00.4
52 91 N 1 Adam RUTKIEWICZ/Robert CYBULKO 3:10:28.2 55:58.6
53 81 N 1 Marek RYNDAK/Marek ZEMŁA 3:11:06.6 56:37.0
54 78 N 1 Jacek MELCER/Paweł TEPLIK 3:11:41.0 57:11.4 0:20
55 101 N 1 Krzysztof BARANOWSKI/Jacek ĽCICIŃSKI 3:12:42.9 58:13.3
56 90 N 1 Michał KWIATKOWSKI/Paweł WIECZOREK 3:15:43.1 1:01:13.5 0:10
57 74 A 5 Tomasz GRYCHTOŁ/Ryszard RADKO 3:23:55.5 1:09:25.9 0:20
58 100 N 1 Dominik OĽKO/Paweł STELMACH 3:37:02.9 1:22:33.3
Odpadli / Retired:
52 N 2 Zbigniew GABRYĽ/Robert HUNDLA
61 N 2 Wojciech WIĽNIEWSKI/Kamil BURY
40 A 5 Piotr STARCZUKOWSKI/Bartosz SIODŁA
49 N 2 Krzysztof KOCZUR/Ryszard CIUPKA
86 N 1 Paweł STEFANICKI/Remigiusz KASPRZAK
6 A 8 Leszek KUZAJ/Andrzej GÓRSKI
53 N 2 Michał NOWOSIADŁY/Bartłomiej BOBA
35 N 3 Marek GLIER/Tomasz CHMIEL
58 N 2 Dariusz BIEDRZYŃSKI/Maciej PASŁAWSKI
75 A 5 Tomasz KOCHAŃSKI/Jarosław GAWROŃSKI
97 N 1 Michał JACKIEWICZ/Tomasz KOTUCZ
76 A 5 Adam SKOWROŃSKI/Krzysztof LUBCZYŃSKI
32 A 6 Michał ULIARCZYK/Bartosz PYSZNY
48 N 2 Adam WROCŁAWSKI/Wojciech SIKORA
99 N 1 Janusz JANIA/Jakub PRAUS
19 N 4 Krzysztof TERCJAK/Bartłomiej CZEKAŃSKI
36 N 3 Michał GOŁĘBIOWSKI/Igor TOMASIAK
102 N 1 Bartosz PTAK/Marek KWIECIEŃ
105 N 1 Dariusz POLOŃSKI/Grzegorz DOBOSZ
17 N 4 Tomasz CZOPIK/Dariusz BURKAT
18 A 7 Michał BĘBENEK/Grzegorz BĘBENEK
42 A 5 Jacek WYRZYKOWSKI/Maciej ZIEMEK
46 N 2 Sebastian FRYCZ/Jarosław GIERAS
30 N 4 Janusz STACHOWSKI/Michał KAŹMIERCZAK
108 N 1 Rafał KACZMAREK/Rafał BOŻEK
43 A 5 Piotr GADOMSKI/Romuald PORĘBSKI
96 N 1 Tomasz SIERPOWSKI/Rafał RYBACKI
26 N 4 Robert KĘPKA/Bogusław LEPIARZ
94 N 1 Rafał HOFFMANN/Marek DOBROWOLSKI
34 A 6 Grzegorz GRYGIEL/Piotr ZĘBOWICZ
8 A 8 Aurelijus SIMASKA/Ceslovas VISNIAUUSKAS
22 A 8 Lech KORASZEWSKI/Grzegorz DUDEK
54 N 2 Krzysztof DUNAT/Damian MOJŻYSZEK
45 A 5 Marek SKRZYPKOWSKI/Adam BALAWEJDER
70 N 2 Marcin URBANOWSKI/Władysław BARZDO
92 N 1 Maciej BOCHEŃSKI/Marek KACZMAREK
103 N 1 Tomasz TALAR/Tomasz MIKULSKI
autor strony: Grzegorz Chyła, współpraca: Janusz Szymanek, materiały: Marcin Blitek, Julian Obrocki, Grzegorz Chrzanowski, Jan Kostrzewa, Henryk Kuczyński, Mirosław Wojtan, Adam Turczyniak, Grzegorz Fronczyk, Marek Kaczmarek
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL