2012 do gry 2014 wyniki zgloszenia lista startowa trasa tabelka OS

70 Rajd Polski, Mikolajki, 2013


Tabelka OS

                      1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13
 7 KAJETANOWICZ    4:07,0   6:31,4  16:14,1   4:02,6   6:36,4   1:50,4  16:07,6*  8:17,6*  8:35,3* 14:50,5   8:09,1   8:36,9  14:41,7* 1:58:35.0
 6 BOUFFIER        4:01,9*  6:30,7* 16:03,4   4:00,6(  6:32,5   1:50,3  16:13,3   8:28,8   8:42,6  15:09,4   8:07,8*  8:36,3  14:46,3  1:58:57.0
 1 KOPECKY         4:08,1   6:43,0  16:26,6   4:02,1   6:30,8   1:50,3  16:42,8   8:32,4   8:44,0  14:49,9*  8:16,9   8:39,3  14:42,8  2:00:03.0
 9 KOSCIUSZKO      4:07,3   7:00,8  16:25,7   4:05,2   6:34,6   1:52,7  16:56,5   8:41,8   8:38,5  14:57,7   8:12,4   8:37,0  14:44,5  2:00:48.0
10 HOLOWCZYC       4:10,6   6:42,9  16:28,0   4:06,4   6:46,0   1:50,8  16:54,9   8:46,0   8:51,4  15:07,7   8:24,4   8:47,3  14:59,7  2:01:50.0
 4 SOLOWOW         4:09,8   6:41,7  16:27,3   4:05,8   6:38,3   1:51,6  16:24,1   8:34,6   8:48,8  15:03,8   8:21,6   8:48,5  16:02,1  2:01:51.0
 2 BREEN           4:15,0   6:45,2  16:23,0   4:09,3   6:33,3   1:51,8  17:19,8   8:32,0   8:46,0  15:15,2   8:20,5   8:41,1  15:21,9  2:02:10.0
26 STANISZEWSKI    4:10,2   6:51,0  16:48,9   4:05,5   6:46,8   1:52,3  16:42,0   8:42,6   8:54,2  15:20,1   8:25,4   8:50,8  14:59,0  2:02:24.0
27 GRYAZIN         4:15,8   6:46,9  17:15,8   4:06,2   6:36,4   1:51,6  16:59,5   8:37,7   8:54,9  15:11,4   8:20,5   8:47,1  15:04,8  2:02:41.0
24 OLEKSOWICZ      4:17,3   6:45,9  16:53,7   4:03,9   6:40,9   1:51,5  16:55,4   8:41,5   8:49,6  15:15,6   8:34,7   8:47,0  15:17,1  2:02:47.0
11 BUTVILAS        4:16,4   6:54,3  16:51,3   4:15,6   6:51,4   1:53,8  17:36,5   8:31,5   8:53,4  15:20,5   8:41,7   9:05,6  15:32,1  2:04:38.0
19 CHUCHALA        4:18,9   6:53,7  16:54,2   4:12,3   6:46,5   1:54,4  17:02,3   8:59,7   9:00,1  15:29,8   8:38,7   9:02,4  15:39,6  2:04:46.0
 8 ARAI            4:18,0   6:49,9  17:02,0   4:13,8   7:20,5   1:53,8  17:22,2   9:01,8   9:15,5  15:54,1   8:51,6   9:15,7  16:44,6  2:07:57.0
12 KANGUR          4:14,3   6:47,4  16:35,1   4:00,9   6:29,9*  1:52,1  17:57,2   8:37,3   8:47,4  15:10,9   8:15,2   8:34,9* 22:49,8  2:10:06.0
33 GAGACKI         4:24,0   7:01,8  17:32,8   4:36,8   7:12,5   1:56,3  18:16,3   9:32,1   9:38,8  16:29,6   9:28,6   9:46,5  17:04,6  2:12:54.0
44 RACZKOWSKI      4:46,1   7:16,8  17:54,3   4:36,8   7:22,3   1:58,4  18:18,7   9:26,1   9:47,9  16:57,2   9:28,0   9:50,9  17:25,5  2:15:03.0
41 CHMIELEWSKI     4:46,2   7:30,9  18:23,7   4:42,7   7:32,4   2:01,5  18:26,0   9:47,4   9:59,4  17:12,7   9:49,8  10:19,1  17:32,2  2:17:58.0
31 OLEKSOWICZ      4:45,9   7:31,4  18:41,4   4:37,8   7:32,3   2:00,1  20:14,3  10:06,2   9:57,8  16:58,6   9:51,9  10:09,7  17:55,7  2:20:16.0
46 TYPA            4:47,3   7:33,2  19:03,1   4:51,6   7:36,0   2:01,7  19:00,1   9:51,4  10:07,8  17:26,7   9:48,8  10:20,5  17:58,1  2:20:21.0
54 SCHEFFLER       5:10,4   7:57,0  19:06,3   5:07,2   7:58,9   2:03,2  19:48,1  10:07,1  10:13,4  17:50,6   9:55,6  10:33,8  18:16,7  2:24:03.0
14 ANCIAN          4:19,5   6:54,9  16:56,2   4:09,1   6:44,9   1:51,3  16:55,9   8:40,0   8:45,1  37:14,6   8:25,5   8:47,5  15:10,0  2:24:49.0
55 PTASZEK         4:59,3   7:54,4  20:42,9   5:03,5   7:56,0   2:04,0  20:12,2   9:56,6  10:27,0  18:05,4   9:53,9  10:33,1  18:47,0  2:26:31.0
49 TAYLOR          5:00,0   8:00,5  19:15,8   5:00,2   7:57,1   2:05,3  20:33,3  10:27,2  10:29,7  18:06,0  10:12,8  10:47,3  19:31,6  2:27:22.0
53 JANCZAK         5:08,7   8:15,3  19:51,5   5:10,5   8:16,6   2:08,1  20:39,1  10:22,4  10:41,0  18:18,8   9:51,5  10:30,0  19:45,4  2:28:54.0
52 DOMZALA         4:49,5   7:34,5  18:43,5   4:50,8   8:53,9   2:02,7  22:03,0   9:55,8  10:05,5  17:26,4   9:37,7  10:13,7  24:38,3  2:30:48.0
50 BYSKINIEWICZ    5:04,2   7:51,7  19:15,9   5:08,8   7:56,5   2:05,2  25:11,6  10:15,0  10:25,9  17:54,5  10:11,1  10:52,8  19:26,9  2:31:33.0
32 KOLTUN          4:55,6   7:37,9  19:17,6   4:37,3   7:40,3   1:59,2  20:18,2  14:20,3  10:21,0  17:45,8  10:21,1  10:21,8  27:26,4  2:36:57.0
17 TEMPESTINI      4:49,8   7:34,7  18:33,8   4:35,5   7:34,3   1:58,9  36:23,6  10:10,6  10:11,9  17:49,5  10:17,5  12:18,9  19:48,9  2:41:59.0
72 STRYJEK         5:22,2   8:29,6  21:12,1   5:29,3   8:41,8   2:08,3  23:55,1  11:13,2  11:23,0  20:28,0  12:28,3  14:27,5  24:28,6  2:49:43.0
62 HOFFER          5:33,7   8:49,6  22:06,2   5:45,4   9:10,8   2:10,8  24:05,2  11:50,2  12:07,0  20:22,8  12:10,3  13:21,9  23:01,8  2:50:29.0
71 BERLNISKI       5:19,8   8:39,3  21:50,3   5:41,4   9:12,0   2:12,0  24:30,7  12:36,1  12:10,8  20:57,2  12:51,1  12:32,1  22:09,9  2:50:38.0
68 STRATIEVA       5:49,8   9:23,2  22:12,4   5:46,2   9:21,3   2:12,3  44:23,7  12:36,9  12:26,0  20:21,0  12:13,2  13:25,0  24:39,9  3:14:46.0
37 STEC            4:24,1        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        - 
70 SIKORSKI        5:39,8        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        - 
22 HABAJ           4:17,0   6:53,6  18:44,2        -        -        -        -        -        -        -        -        -        - 
64 LUKACS          4:49,9   7:40,6  18:37,3   4:51,6       NU        -        -        -        -        -        -        -        - 
29 SAMUITIS        4:26,0   7:18,9  17:57,8   4:22,7   7:03,0   1:58,0       NU        -        -        -        -        -        - 
61 IMMONEN         4:47,2   7:24,0  18:33,7   4:56,7   9:27,9        -        -        -        -        -        -        -        - 
25 SVEDAS          4:20,2   6:53,0  35:50,6        -        -        -        -        -        -        -        -        -        - 
65 PLACHYTKA       4:57,9   7:50,8       NU   4:55,5   7:55,6   2:02,4  21:20,6       NU        -        -        -        -        - 
47 NIVETTE         5:22,2        -        -        -        -        -        -   9:42,1   9:50,5  17:05,5  10:18,7        -        - 
18 RZEZNIK         4:15,7   7:00,4  16:46,0   4:13,0   6:59,5   1:51,6  16:58,4       NU        -        -        -        -        - 
48 KABACINSKI      4:56,8   7:57,1  19:09,5   5:09,7       NU        -        -  10:30,5  10:38,9        -        -        -        - 
 3 KUBICA          4:12,8   6:34,2  16:01,3*  4:08,1   6:30,9   1:49,3* 19:38,9        -        -        -        -        -        - 
69 JURECKI         5:20,1   8:08,2  19:15,7   5:24,9   8:11,1   2:05,0       NU  10:31,9        -        -        -        -        - 
43 ZAWADA          4:49,0   7:31,6  17:55,6   4:40,5   7:24,3   1:59,6  18:58,3       NU        -        -        -        -        - 
42 KORNICKI        4:45,8   7:23,5  20:25,5   4:50,5   7:28,7   2:00,7  18:46,2       NU        -        -        -        -        - 
66 KASPERCZYK      5:18,4   8:07,3  20:02,6   5:12,2   8:17,3   2:04,5  21:26,6        -        -        -        -        -        - 
60 LEANDRI         4:53,0   7:46,1       NU        -        -        -        -   9:53,9  10:14,1  17:52,2   9:40,4  10:28,6        - 
 5 AVCI            4:24,7   7:02,3       NU        -        -        -        -   9:06,7   9:12,9  15:42,5   8:44,7   9:04,7  15:16,6 
34 FELIX           4:42,5       NU        -        -        -        -        -   9:35,1  10:00,4  16:49,2   9:31,0  10:02,4  17:53,1 
56 POLONSKI        5:00,1       NU        -        -        -        -        -  10:06,9  10:40,8  18:01,1   9:52,7  10:29,7  18:04,0 
67 SCHENK          5:55,9  10:01,0        -        -        -        -        -  12:27,5  10:14,1  21:54,2  15:19,3  13:25,2        - 
21 BEBENEK         4:13,5   6:48,3  16:59,1   4:15,8   6:49,7   1:56,7  17:08,8   9:02,2   9:07,0  15:40,9       NU        -        - 
20 KUCHAR          4:20,6   7:01,1  17:16,9   4:07,6       NU        -        -   8:56,4   9:03,9  15:27,3   8:39,1   9:02,0  15:42,3 
63 ARELLANO        4:59,5   8:01,8  19:10,4   5:00,4   7:58,4   2:02,3  20:54,9  10:17,3  10:24,7  17:54,2       NU        -        - 
51 LEFEBVRE        4:48,1   7:22,8  18:12,8   4:39,4   7:19,5   2:00,0  17:51,4   9:34,2   9:56,9  16:47,4   9:10,3       NU        - 
45 GRYC            4:45,4   7:18,3  17:42,0   4:41,7   7:22,5   2:02,3  18:52,1   9:32,8   9:50,3  16:50,2   9:25,2       NU        - 
36 TOMASZEK        4:52,9   7:28,4  19:28,0   5:10,4   8:09,0   2:01,2       NU  10:08,1  10:29,2  17:48,7  10:04,7  10:46,2  18:38,7 
57 GORNY           5:15,0   8:10,7  20:06,9   5:04,1   8:22,4   2:06,2  21:10,2  10:40,5  10:46,8  18:36,1  10:25,7  10:49,2       NU 
30 SERDERIDIS      4:59,2   8:08,7  20:24,5   4:52,4   8:21,7   2:00,3  30:42,7  11:37,9  11:10,6  19:27,2  11:09,4       NU        - 
59 STALMACH        5:07,8   8:16,4  23:06,0   5:11,5   8:21,5   2:04,0       NU  10:57,4  11:06,4  18:57,2  10:36,4  11:11,5  20:10,4