1st LEG - 9.06.1994 - THURSDAY 1st SECTION
|
TC-PKC SS-OS LOCALIZATION km SS-OS km TC-PKC TIME CZAS 1st CAR I załoga | | | | | | |
TC-1 Wrocław, ulica Ślężna 17.00 | | | | | | |
SS-2 PROLOGUE - Wrocław, plac Andersa 2.00 17.03 | | | | | | |
TC-1A Wrocław - Hotel - Parc Ferme 4.70 18.03 | | | | | | |
2nd LEG - 10.06.1994 - FRIDAY 2nd SECTION
|
START WROCŁAW-Hotel 9.00 | | | | | | |
TC-2 Sobótka 35.75 40 9.40 | | | | | | |
SS-2 Sobótka - Sulistrowiczki 17.67 9.43 | | | | | | |
TC-3 Rościszów 45.47 50 10.33 | | | | | | |
SS-3 Rościszów - Lubachów I 23.03 10.36 | | | | | | |
TC-4 Jodłownik 50.43 55 11.31 | | | | | | |
SS-4 Jodłownik - Srebrna Góra 20.06 11.34 | | | | | | |
TC-5 Żdanów - neutralisation max 15 min 23.67 30 12.04 | | | | | | |
SS-5 Żdanów - Młynów 13.60 12.22 | | | | | | |
TC-6 Włodowice 37.04 40 13.02 | | | | | | |
SS-6 Włodowice - Świerki 8.73 13.05 | | | | | | |
TC-7 Ludwikowice 13.20 20 13.25 | | | | | | |
SS-7 Ludwikowice - Kamionki 14.89 13.28 | | | | | | |
TC-8 Rościszów 24.36 30 13.58 | | | | | | |
SS-8 Rościszów - Lubachów I 23.03 14.01 | | | | | | |
TC-8A SWIDNICA 34.85 74 15.15 | | | | | | |
TOTAL 2nd SECTION 121.01 264.77 | | | | | | |
REGROUPING - Parc Ferme 90 | | | | | | |
TC-8B SWIDNICA - start 3rd SECTION 16.45 | | | | | | |
TC-9 Jodłownik 28.23 30 17.15 | | | | | | |
SS-9 Jodłownik - Srebrna Góra 20.06 17.18 | | | | | | |
TC-10 Żdanów 23.67 30 17.48 | | | | | | |
SS-10 Żdanów - Młynów 13.60 17.51 | | | | | | |
TC-11 Włodowice 37.04 40 18.31 | | | | | | |
SS-11 Włodowice - Świerki 8.73 18.34 | | | | | | |
TC-12 Ludwikowice 13.20 20 18.54 | | | | | | |
SS-12 Ludwikowice - Kamionki 14.89 18.57 | | | | | | |
TC-13 Rościszów 24.36 30 19.27 | | | | | | |
SS-13 Rościszów - Lubachów I 23.03 19.30 | | | | | | |
TC-13A WROCŁAW Hotel - Parc Ferme 85.11 90 21.00 | | | | | | |
TOTAL 3rd SECTION 80.31 211.61 | | | | | | |
TOTAL 2nd LEG 201.32 479.38 | | | | | | |
3rd LEG - 11.06.1994 - SATURDAY 4th SECTION
|
TC-13B WROCŁAW-Hotel 8.30 | | | | | | |
TC-14 Sobótka 35.75 40 9.10 | | | | | | |
SS-14 Sobótka - Sulistrowiczki 17.67 9.13 | | | | | | |
TC-15 Rościszów 45.47 50 10.03 | | | | | | |
SS-15 Rościszów - Lubachów II 22.63 10.06 | | | | | | |
TC-16 Jodłownik 50.03 55 11.01 | | | | | | |
SS-16 Jodłownik - Srebrna Góra 20.06 11.04 | | | | | | |
TC-17 Żdanów - neutralisation max 15 min 23.67 30 11.34 | | | | | | |
SS-17 Żdanów - Młynów 13.60 11.52 | | | | | | |
TC-18 Włodowice 37.04 40 12.32 | | | | | | |
SS-18 Włodowice - Świerki 8.73 12.35 | | | | | | |
TC-19 Ludwikowice 13.20 20 12.55 | | | | | | |
SS-19 Ludwikowice - Kamionki 14.89 12.58 | | | | | | |
TC-20 Rościszów 24.36 30 13.28 | | | | | | |
SS-20 Rościszów - Lubachów II 22.63 13.31 | | | | | | |
FINISH WROCŁAW Hotel - Parc Ferme 84.71 89 15.00 | | | | | | |
TOTAL 3rd LEG 120.21 314.23 | | | | | | |
TOTAL 323.53 795.31 | | | | | | |
GC Rally Software - Grzegorz Chyła 1992