1st LEG - 4.06.1992 - THURSDAY 1st SECTION
|
TC-PKC SS-OS LOCALIZATION km SS-OS km TC-PKC TIME CZAS 1st CAR I załoga | | | | | | |
PROLOGUE Wrocław - Hala Ludowa 2.53 17.30 | | | | | | |
2nd LEG - 5.06.1992 - FRIDAY 2nd SECTION
|
START WROCŁAW-Hotel 10.00 | | | | | | |
TC-1 Sobótka 35.75 37 10.37 | | | | | | |
SS-1 G.P.Sobótka - Super Special Stage 4.00 10.40 | | | | | | |
TC-2 Księgnice Małe 6.23 14 10.54 | | | | | | |
SS-2 Księgnice Małe - Sulistrowiczki 11.04 10.57 | | | | | | |
TC-3 Jodłownik 43.95 44 11.41 | | | | | | |
SS-3 Jodłownik - Srebrna Góra 20.06 11.44 | | | | | | |
TC-4 Żdanów 23.67 25 12.09 | | | | | | |
SS-4 Żdanów - Młynów 13.60 12.12 | | | | | | |
TC-5 Nowa Bystrzyca 46.92 47 12.59 | | | | | | |
SS-5 Nowa Bystrzyca - Mostowice 20.62 13.02 | | | | | | |
TC-6 Jeleniów 49.80 50 13.52 | | | | | | |
SS-6 Jeleniów - Radków 22.59 13.55 | | | | | | |
TC-7 Włodowice 37.81 38 14.33 | | | | | | |
SS-7 Włodowice - Świerki 8.73 14.36 | | | | | | |
TC-8 Ludwikowice 13.20 16 14.52 | | | | | | |
SS-8 Ludwikowice - Kamionki 14.89 14.55 | | | | | | |
TC-9 Rościszów 24.36 28 15.23 | | | | | | |
SS-9 Rościszów - Lubachów 23.03 15.26 | | | | | | |
TC-10 BIELAWA 45.89 49 16.15 | | | | | | |
TOTAL 2nd SECTION 138.58 327.58 | | | | | | |
REGROUPING - Parc Ferme 75 | | | | | | |
TC-11 BIELAWA - start 3rd SECTION 17.30 | | | | | | |
TC-12 Jodłownik 43.95 44 18.08 | | | | | | |
SS-10 Jodłownik - Srebrna Góra 20.06 18.11 | | | | | | |
TC-13 Żdanów 23.67 25 18.36 | | | | | | |
SS-11 Żdanów - Młynów 13.60 18.39 | | | | | | |
TC-14 Nowa Bystrzyca 46.92 47 19.26 | | | | | | |
SS-12 Nowa Bystrzyca - Mostowice 20.62 19.29 | | | | | | |
TC-15 Jeleniów 49.80 50 20.19 | | | | | | |
SS-13 Jeleniów - Radków 22.59 20.22 | | | | | | |
TC-16 Włodowice 37.81 38 21.00 | | | | | | |
SS-14 Włodowice - Świerki 8.73 21.03 | | | | | | |
TC-17 Ludwikowice 13.20 16 21.19 | | | | | | |
SS-15 Ludwikowice - Kamionki 14.89 21.22 | | | | | | |
TC-18 Rościszów 24.36 28 21.50 | | | | | | |
SS-16 Rościszów - Lubachów 23.03 21.53 | | | | | | |
TC-19 WROCŁAW Hotel - Parc Ferme 85.11 87 23.20 | | | | | | |
TOTAL 3rd SECTION 123.52 285.62 | | | | | | |
TOTAL 2nd LEG 262.08 613.20 | | | | | | |
3rd LEG - 6.06.1992 - SATURDAY 4th SECTION
|
TC-20 WROCLAW-Hotel 9.00 | | | | | | |
TC-21 Sobótka 35.75 37 9.37 | | | | | | |
SS-17 G.P.Sobótka - Sulistrowiczki 17.67 9.40 | | | | | | |
TC-22 Jodłownik 50.61 53 10.33 | | | | | | |
SS-18 Jodłownik - Srebrna Góra 20.06 10.36 | | | | | | |
TC-23 Żdanów 23.67 25 11.01 | | | | | | |
SS-19 Żdanów - Młynów 13.60 11.04 | | | | | | |
TC-24 Nowa Bystrzyca 46.92 47 11.51 | | | | | | |
SS-20 Nowa Bystrzyca - Mostowice 20.62 11.54 | | | | | | |
TC-25 Jeleniów 49.80 50 12.44 | | | | | | |
SS-21 Jeleniów - Radków 22.59 12.47 | | | | | | |
TC-26 Włodowice 37.81 38 13.25 | | | | | | |
SS-22 Włodowice - Świerki 8.73 13.28 | | | | | | |
TC-27 Ludwikowice 13.20 16 13.44 | | | | | | |
SS-23 Ludwikowice - Kamionki 14.89 13.47 | | | | | | |
TC-28 Rościszów 24.36 28 14.15 | | | | | | |
SS-24 Rościszów - Lubachów 23.03 14.18 | | | | | | |
FINISH WROCŁAW Hotel - Parc Ferme 85.11 87 15.45 | | | | | | |
TOTAL 3rd LEG 141.19 367.23 | | | | | | |
TOTAL 405.80 982.96 | | | | | | |
GC Rally Software - Grzegorz Chyła 1992